We give parameters, constructions and nonexistence information for directed strongly regular graphs as defined by Duval [6].
One defines (integral) parameters v, k, t, λ, μ by: A is a matrix of order v, and AJ = JA = kJ, and A2 = tI + λA + μ(J–I–A).
In case A is symmetric, we have a strongly regular graph, and that case is excluded here. This means that we require t < k.
In particular, we exclude the case A = J–I, so that the algebra spanned by I, A and J is 3-dimensional. It follows that A has precisely 3 distinct eigenvalues, say k, r, s, with multiplicities 1, f and g, respectively.
These dsrg's come in complementary pairs: together with A also J–I–A satisfies the definition. If the first one has parameters v, k, t, λ, μ then its complement has parameters v, v–k–1, v–2k–1+t, v–2k–2+μ, v–2k+λ. In the tables below we give complementary pairs together.
For a given set of parameters, dsrg's also come in pairs: together with A also its transpose satisfies the definition.
First of all, the eigenvalues r, s different from k are roots of x2 + (μ–λ)x + μ–t = 0 so are algebraic integers. Next, if their multiplicities f, g differ then we can solve r, s from r+s = λ–μ and f.r + g.s = –k to find that r and s are rational numbers, and therefore integers. At least one is negative since A has trace 0. But J–I–A has eigenvalues v–1–k, –1–s, –1–r, and also has a negative eigenvalue, so we may assume that r is nonnegative and s is negative. In particular, r and s differ, some linear combination of A, I and J is a projection, and A is diagonalizable. Moreover, r.s is nonpositive, so μ is not larger than t. In particular, t is nonzero.
Remains the case where f = g = (v–1)/2. From (λ–μ)(v–1)/2 = –k it follows that k = (v–1)/2 and μ = λ+1. From k2 = t + λ.k + μ(v–1–k), i.e., k2 = t + k(2μ–1), it follows that k divides t. But we already excluded t = k, so t = 0 and k = 2μ–1. The graph is a tournament: the transpose of A is J–I–A, and bordering the (1,–1) matrix J–2A first with a first column of all –1's and then with a top row of all 1's we find a Hadamard matrix H of order 4μ that has 1's on the diagonal and is skew symmetric off-diagonal. Conversely, any such H gives rise to such A.
Duval gave one more condition, and parameter sets violating it will not be mentioned in the table. We have –2(k–t–1) ≤ μ–λ ≤ 2(k–t). (Indeed, consider a directed edge from x to y. Paths of length 2 from x to y contribute to λ, paths in the opposite direction to μ. Thus, the difference between μ and λ is counted by the at most 2(k–t) paths that cannot be reversed. The other inequality follows similarly, or by applying the first to the complementary graph.)
More generally, consider a 1½-design with point-block incidence matrix N (cf. Neumaier [30]) and parameters r, k, a, b, so that NJ = rJ and JN = kJ and NNtN = aN + bJ. Then the directed graph with as vertices the flags of this design and with adjacency pB → qC when the flags are distinct and p is in C is a directed strongly regular graph, and NNtN = (λ+2)N + μ(J – N). These graphs have t = λ+1. Similarly, the directed graph with as vertices the antiflags of this design, with the same adjacency, is a directed strongly regular graph, and N(J–N)tN = λN + μ(J – N). These graphs have t = μ.
There also exist dsrg with v = (m+1)s, k = ls, t = μ = ld, λ = ld–d, where d, l, m, s are positive integers with dm = ls, and 1 ≤ l < m.
There also exist dsrg with v = (m+1)s, k = ls+s–1, t = ld+s–1, λ = ld+s–2, μ = ld+d, where d, l, m, s are positive integers with dm = ls, and 1 ≤ l < m. (Olmez & Song [32])
Let q be a prime power, and let s ≤ q. Then there exists a dsrg with parameters v = sq2, k = (s+1)q–1, t = 2q+s–3, λ = q+s–3, μ = s+1. (Araluze et al. [1]. Note that the authors forgot the condition s ≤ q+1 in their Proposition 3.4; some of the examples they mention are incorrect.)
Construction: Let Γ be the given dsrg, with vertex set V. The new graph Γ' has vertex set V × {0, 1, ..., ua}. There is an arc (x,g) → (y,g) if there is an arc x → y in Γ; there is an arc (x,g) → (y,h), where g ≠ h, when h is in g + (i–1)u + {1,...,u} (mod ua+1).
If Γ has eigenvalues k, r, s, then the eigenvalues of Γ' are uv+k, r, s.
For example, if Γ is the Hoffman-Singleton graph with parameters 50, 7, 7, 0, 1 and the partition is one into five Petersen graphs (so that a=5, b=10), we find dsrg Γ' with parameters 250u+50, 50u+7, 10u+7, 10u, 10u+1 for any positive integer u.
(i) If s ≠ –1 then v ≤ f(f+3)/2. If moreover v(r+s2) ≠ 2(r–s)(k–s) then even v ≤ f(f+1)/2.
(ii) if r ≠ 0 then v ≤ g(g+3)/2. If moreover v(s+r2) ≠ 2(s–r)(k–r) then even v ≤ g(g+1)/2.
In particular, if λ=0 then k ≤ f, and if also r ≠ 0, then k ≤ g.
In particular, if λ=1 then k/3 ≤ f, and if also r ≠ 0, then k/3 ≤ g.
It follows that if k > f (or k > g) then λ ≥ –s (resp. λ ≥ r).
001100 000011 000011 110000 110000 001100
and
00001111 00001111 01010101 10101010 01010101 10101010 11110000 11110000(Uniqueness of dsrg(8,3,2,1,1), the complement of the one above, was first shown in Hammersley [15].)
But in general there is large freedom. Here is a dsrg with parameters (10,4,2,1,2) where points come in pairs with equal in-neighbours, but there is no such pairing for out-neighbours.
0000001111 0011110000 1100110000 0000001111 0000001111 1111000000 1100000011 0011110000 0011110000 1100001100
Jørgensen [20] did an exhaustive search and finds 16 dsrg(10,4,2,1,2).
Hammersley [15] found a dsrg(15,4,2,1,1) and is inclined to believe that it is the only one. However, Jørgensen [20] determined that there are precisely 5 of these.
Table of Jørgensen's enumeration results:
| v | k | t | λ | μ | # | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Hammersley [15] |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | Klin et al. [24] |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16495 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1292 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | Fiedler et al. [8] |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
More generally, Gimbert [10] showed that dsrg(k(k+1),k,1,0,1) is unique, and Jørgensen [21] extends this to: dsrg(m(m+1)t,mt, t,0,t) is unique for all positive integers m and t.
Fiedler, Klin & Muzychuk [8] found all vertex transitive dsrg on at most 20 vertices. Gyürki [13] extended this and found all vertex transitive dsrg on at most 30 vertices.
| v | k | t | λ | µ | rf | sg | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 03 | −12 | T1 T5 T8(i) for 2-(3,2,1) T12 T18 for (d,l,s)=(1,1,2) |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 02 | −13 | T8 (ii) for 2-(3,2,1) T9 for pg(2,2,2) T18 for (d,l,s)=(1,1,2) T20 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | −15 | T4 T6 T7 for GQ(1,1) T19 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 05 | −22 | T17 T18 for (a,b,r)=(1,1,2) T19 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 05 | −14 | T3 T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,2,2) M1 from srg(5,2,0) |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 04 | −15 | T18 for (d,l,s)=(1,2,2) T20 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 08 | −13 | T1 T8(i) for 2-(4,2,1) T12 T18 for (d,l,s)=(1,1,3) |
| 8 | 6 | 5 | 6 | 03 | −18 | T8 (ii) for 2-(4,3,2) T18 for (d,l,s)=(2,2,3) | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 09 | −22 | T8(i) for 2-(3,2,2) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,1,4) |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 12 | −19 | T8 (ii) for 2-(3,2,2) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(2,1,4) | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | −18 | T4 T6 T8 (ii) for 2-(4,2,1) T9 for pg(3,2,2) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(1,1,3) T19 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 08 | −23 | T8(i) for 2-(4,3,2) T10 for m=2 T12 T18 for (a,b,r)=(1,1,3) T18 for (d,l,s)=(2,2,3) | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | −26 | does not exist by N1 |
| 8 | 7 | 4 | 5 | 16 | −27 | ||
| 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 07 | −16 | T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,3,2) M6 |
| 7 | 4 | 3 | 4 | 06 | −17 | T18 for (d,l,s)=(1,3,2) T20 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | −19 | T2 T4 |
| 10 | 8 | 6 | 8 | 09 | −25 | ||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 09 | −15 | M5 |
| 9 | 6 | 5 | 6 | 05 | −19 | ||
| 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 012 | −23 | does not exist by N4 |
| 9 | 6 | 5 | 5 | 13 | −112 | ||
| 16 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | −111 | T4 T6 T15 |
| 8 | 5 | 3 | 5 | 011 | −24 | T18 for (a,b,r)=(1,1,4) | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 32 | −113 | T11 for m=2 |
| 8 | 6 | 2 | 6 | 013 | −42 | T10 for m=2 | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | −27 | M3 |
| 13 | 12 | 9 | 10 | 17 | −210 | ||
| 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | −113 | T7 for GQ(1,2) T19 M12 |
| 12 | 10 | 7 | 10 | 013 | −34 | T18 for (a,b,r)=(2,1,2) | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 015 | −32 | T8(i) for 2-(3,2,3) T10 for m=3 T12 T17 T18 for (d,l,s)=(3,1,6) |
| 11 | 8 | 7 | 6 | 22 | −115 | T8 (ii) for 2-(3,2,3) T11 for m=3 T18 for (d,l,s)=(3,1,6) | |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | −28 | T16 T19 M4 M12 |
| 10 | 8 | 5 | 6 | 18 | −29 | ||
| 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 09 | −18 | T3 T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,4,2) T20 |
| 9 | 5 | 4 | 5 | 08 | −19 | T18 for (d,l,s)=(1,4,2) T20 | |
| 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 23 | −114 | T11 for m=3 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 014 | −33 | T10 for m=3 | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 015 | −14 | T1 T8(i) for 2-(5,2,1) T12 T18 for (d,l,s)=(1,1,4) |
| 15 | 12 | 11 | 12 | 04 | −115 | T8 (ii) for 2-(5,4,3) T18 for (d,l,s)=(3,3,4) | |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 24 | −115 | T8 (ii) for 2-(5,2,1) T9 for pg(4,2,2) T18 for (d,l,s)=(1,1,4) |
| 12 | 9 | 6 | 9 | 015 | −34 | T8(i) for 2-(5,4,3) T12 T18 for (d,l,s)=(3,3,4) | |
| 20 | 8 | 4 | 2 | 4 | 015 | −24 | T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,2,4) |
| 11 | 7 | 6 | 6 | 14 | −115 | T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(2,2,4) | |
| 20 | 9 | 5 | 4 | 4 | 15 | −114 | T4 T6 T11 for m=2 |
| 10 | 6 | 4 | 6 | 014 | −25 | T10 for m=2 T18 for (a,b,r)=(1,1,5) |
| v | k | t | λ | µ | rf | sg | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 014 | −16 | T8(i) for 2-(7,3,1) T12 T18 for (d,l,s)=(1,2,3) |
| 14 | 10 | 9 | 10 | 06 | −114 | T18 for (d,l,s)=(2,4,3) | |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | 16 | −114 | T8 (ii) for 2-(7,3,1) T9 for pg(3,3,3) T18 for (d,l,s)=(1,2,3) |
| 12 | 8 | 6 | 8 | 014 | −26 | T12 T18 for (d,l,s)=(2,4,3) | |
| 22 | 9 | 6 | 3 | 4 | 111 | −210 | T23 |
| 12 | 9 | 6 | 7 | 110 | −211 | ||
| 22 | 10 | 5 | 4 | 5 | 011 | −110 | T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,5,2) |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 010 | −111 | T18 for (d,l,s)=(1,5,2) T20 | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | −114 | T4 |
| 18 | 15 | 13 | 15 | 014 | −29 | ||
| 24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 020 | −23 | T8(i) for 2-(4,2,2) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,1,6) |
| 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | −120 | T8 (ii) for 2-(4,3,4) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(4,2,6) | |
| 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | −115 | T4 T11 for m=2 |
| 16 | 12 | 10 | 12 | 015 | −28 | T10 for m=2 | |
| 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 021 | −42 | T8(i) for 2-(3,2,4) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(4,1,8) |
| 15 | 11 | 10 | 8 | 32 | −121 | T8 (ii) for 2-(3,2,4) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(4,1,8) | |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 015 | −18 | T13 T20 |
| 15 | 10 | 9 | 10 | 08 | −115 | ||
| 24 | 9 | 7 | 2 | 4 | 115 | −38 | T13 |
| 14 | 12 | 8 | 8 | 28 | −215 | ||
| 24 | 10 | 5 | 3 | 5 | 018 | −25 | ? |
| 13 | 8 | 7 | 7 | 15 | −118 | ? | |
| 24 | 10 | 8 | 4 | 4 | 29 | −214 | T13 |
| 13 | 11 | 6 | 8 | 114 | −39 | ||
| 24 | 11 | 6 | 5 | 5 | 16 | −117 | T4 T6 |
| 12 | 7 | 5 | 7 | 017 | −26 | T18 for (a,b,r)=(1,1,6) | |
| 24 | 11 | 7 | 6 | 4 | 33 | −120 | T8 (ii) for 2-(4,2,2) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(2,1,6) |
| 12 | 8 | 4 | 8 | 020 | −43 | T8(i) for 2-(4,3,4) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(4,2,6) | |
| 24 | 11 | 8 | 7 | 3 | 52 | −121 | T11 for m=3 |
| 12 | 9 | 3 | 9 | 021 | −62 | T10 for m=3 | |
| 25 | 9 | 6 | 5 | 2 | 43 | −121 | |
| 15 | 12 | 7 | 12 | 021 | −53 | does not exist by N4 | |
| 25 | 10 | 6 | 1 | 6 | 022 | −52 | does not exist by N3 |
| 14 | 10 | 9 | 6 | 42 | −122 | ||
| 26 | 11 | 7 | 4 | 5 | 113 | −212 | T13 |
| 14 | 10 | 7 | 8 | 112 | −213 | ||
| 26 | 12 | 6 | 5 | 6 | 013 | −112 | T3 T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,6,2) |
| 13 | 7 | 6 | 7 | 012 | −113 | T18 for (d,l,s)=(1,6,2) T20 | |
| 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 115 | −211 | ? |
| 19 | 16 | 13 | 14 | 111 | −215 | ? | |
| 27 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 | −120 | T9 for pg(3,3,2) T19 M12 |
| 18 | 14 | 11 | 14 | 020 | −36 | T18 for (a,b,r)=(2,1,3) | |
| 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 023 | −33 | does not exist by N4 |
| 17 | 12 | 11 | 10 | 23 | −123 | ||
| 27 | 10 | 6 | 3 | 4 | 114 | −212 | T19 M9 M12 |
| 16 | 12 | 9 | 10 | 112 | −214 | ||
| 27 | 11 | 6 | 5 | 4 | 25 | −121 | ? |
| 15 | 10 | 7 | 10 | 021 | −35 | ? | |
| 27 | 12 | 8 | 2 | 8 | 024 | −62 | does not exist by N3 |
| 14 | 10 | 9 | 5 | 52 | −124 | ||
| 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | −120 | ? |
| 21 | 18 | 15 | 18 | 020 | −37 | ? | |
| 28 | 7 | 2 | 1 | 2 | 020 | −17 | M9 |
| 20 | 15 | 14 | 15 | 07 | −120 | ||
| 28 | 12 | 6 | 4 | 6 | 021 | −26 | T8(i) for 2-(7,4,2) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,3,4) |
| 15 | 9 | 8 | 8 | 16 | −121 | T8 (ii) for 2-(7,4,2) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(2,3,4) | |
| 28 | 13 | 7 | 6 | 6 | 17 | −120 | T4 T6 T11 for m=2 |
| 14 | 8 | 6 | 8 | 020 | −27 | T10 for m=2 T18 for (a,b,r)=(1,1,7) | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 024 | −15 | T1 T8(i) for 2-(6,2,1) T12 T18 for (d,l,s)=(1,1,5) |
| 24 | 20 | 19 | 20 | 05 | −124 | T8 (ii) for 2-(6,5,4) T18 for (d,l,s)=(4,4,5) | |
| 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 120 | −39 | does not exist by N8 |
| 22 | 20 | 16 | 16 | 29 | −220 | ||
| 30 | 9 | 3 | 2 | 3 | 020 | −19 | T12 T18 for (d,l,s)=(1,3,3) |
| 20 | 14 | 13 | 14 | 09 | −120 | T18 for (d,l,s)=(2,6,3) | |
| 30 | 9 | 5 | 4 | 2 | 35 | −124 | T8 (ii) for 2-(6,2,1) T9 for pg(5,2,2) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(1,1,5) |
| 20 | 16 | 12 | 16 | 024 | −45 | T8(i) for 2-(6,5,4) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(4,4,5) | |
| 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 027 | −52 | T8(i) for 2-(3,2,5) T10 for m=5 T12 T18 for (d,l,s)=(5,1,10) |
| 19 | 14 | 13 | 10 | 42 | −127 | T8 (ii) for 2-(3,2,5) T11 for m=5 T18 for (d,l,s)=(5,1,10) | |
| 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 024 | −25 | T8(i) for 2-(6,3,2) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,2,5) |
| 19 | 13 | 12 | 12 | 15 | −124 | T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(3,3,5) | |
| 30 | 11 | 9 | 2 | 5 | 121 | −48 | ? |
| 18 | 16 | 11 | 10 | 38 | −221 | ? | |
| 30 | 11 | 5 | 4 | 4 | 19 | −120 | T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(1,3,3) |
| 18 | 12 | 10 | 12 | 020 | −29 | T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,6,3) M1 from srg(10,3,0) | |
| 30 | 12 | 6 | 3 | 6 | 025 | −34 | T8(i) for 2-(5,3,3) T10 for m=3 T12 T18 for (d,l,s)=(3,2,6) |
| 17 | 11 | 10 | 9 | 24 | −125 | T8 (ii) for 2-(5,3,3) T11 for m=3 T18 for (d,l,s)=(3,2,6) | |
| 30 | 12 | 11 | 4 | 5 | 215 | −314 | ? |
| 17 | 16 | 9 | 10 | 214 | −315 | ? | |
| 30 | 13 | 8 | 5 | 6 | 115 | −214 | M9 |
| 16 | 11 | 8 | 9 | 114 | −215 | ||
| 30 | 13 | 11 | 6 | 5 | 39 | −220 | M10 |
| 16 | 14 | 7 | 10 | 120 | −49 | ||
| 30 | 14 | 7 | 6 | 7 | 015 | −114 | T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,7,2) T20 |
| 15 | 8 | 7 | 8 | 014 | −115 | T18 for (d,l,s)=(1,7,2) T20 | |
| 30 | 14 | 8 | 7 | 6 | 25 | −124 | T8 (ii) for 2-(6,3,2) T11 for m=3 T18 for (d,l,s)=(2,2,5) |
| 15 | 9 | 6 | 9 | 024 | −35 | T10 for m=3 T12 T18 for (d,l,s)=(3,3,5) | |
| 30 | 14 | 9 | 8 | 5 | 43 | −126 | T11 for m=5 |
| 15 | 10 | 5 | 10 | 026 | −53 | T10 for m=5 |
| v | k | t | λ | µ | rf | sg | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 5 | 1 | 1 | 214 | −217 | does not exist by N2 |
| 25 | 24 | 19 | 21 | 117 | −314 | ||
| 32 | 7 | 4 | 3 | 1 | 36 | −125 | T7 for GQ(1,3) T19 M12 |
| 24 | 21 | 17 | 21 | 025 | −46 | T18 for (a,b,r)=(3,1,2) | |
| 32 | 9 | 6 | 1 | 3 | 121 | −310 | M9 M10 M12 |
| 22 | 19 | 15 | 15 | 210 | −221 | ||
| 32 | 10 | 7 | 3 | 3 | 213 | −218 | T19 M9 |
| 21 | 18 | 13 | 15 | 118 | −313 | ||
| 32 | 11 | 6 | 5 | 3 | 35 | −126 | ? |
| 20 | 15 | 11 | 15 | 026 | −45 | ? | |
| 32 | 12 | 6 | 2 | 6 | 028 | −43 | does not exist by N4 |
| 19 | 13 | 12 | 10 | 33 | −128 | ||
| 32 | 13 | 9 | 4 | 6 | 120 | −311 | M10 |
| 18 | 14 | 10 | 10 | 211 | −220 | M8 | |
| 32 | 14 | 7 | 5 | 7 | 024 | −27 | ? |
| 17 | 10 | 9 | 9 | 17 | −124 | ? | |
| 32 | 14 | 10 | 6 | 6 | 212 | −219 | M8 M10 |
| 17 | 13 | 8 | 10 | 119 | −312 | ||
| 32 | 15 | 8 | 7 | 7 | 18 | −123 | T4 T6 |
| 16 | 9 | 7 | 9 | 023 | −28 | T18 for (a,b,r)=(1,1,8) | |
| 32 | 15 | 9 | 8 | 6 | 34 | −127 | T11 for m=2 |
| 16 | 10 | 6 | 10 | 027 | −44 | T10 for m=2 | |
| 32 | 15 | 11 | 10 | 4 | 72 | −129 | T11 for m=2 |
| 16 | 12 | 4 | 12 | 029 | −82 | T10 for m=2 | |
| 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 111 | −121 | T4 |
| 22 | 16 | 14 | 16 | 021 | −211 | ||
| 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 021 | −111 | M9 |
| 21 | 14 | 13 | 14 | 011 | −121 | ||
| 33 | 12 | 8 | 3 | 5 | 121 | −311 | ? |
| 20 | 16 | 12 | 12 | 211 | −221 | ? | |
| 34 | 14 | 12 | 5 | 6 | 217 | −316 | M9 |
| 19 | 17 | 10 | 11 | 216 | −317 | ||
| 34 | 15 | 9 | 6 | 7 | 117 | −216 | M9 |
| 18 | 12 | 9 | 10 | 116 | −217 | ||
| 34 | 16 | 8 | 7 | 8 | 017 | −116 | T3 T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,8,2) |
| 17 | 9 | 8 | 9 | 016 | −117 | T18 for (d,l,s)=(1,8,2) T20 | |
| 35 | 6 | 2 | 1 | 1 | 114 | −120 | T2 T4 |
| 28 | 24 | 22 | 24 | 020 | −214 | ||
| 35 | 8 | 4 | 1 | 2 | 120 | −214 | M9 |
| 26 | 22 | 19 | 20 | 114 | −220 | ||
| 35 | 12 | 8 | 4 | 4 | 214 | −220 | ? |
| 22 | 18 | 13 | 15 | 120 | −314 | ? | |
| 35 | 14 | 6 | 5 | 6 | 020 | −114 | T24 |
| 20 | 12 | 11 | 12 | 014 | −120 | ||
| 36 | 8 | 2 | 1 | 2 | 027 | −18 | T8(i) for 2-(9,3,1) T12 T18 for (d,l,s)=(1,2,4) |
| 27 | 21 | 20 | 21 | 08 | −127 | T18 for (d,l,s)=(3,6,4) | |
| 36 | 9 | 3 | 0 | 3 | 032 | −33 | T8(i) for 2-(4,2,3) T10 for m=3 T12 T18 for (d,l,s)=(3,1,9) |
| 26 | 20 | 19 | 18 | 23 | −132 | T8 (ii) for 2-(4,3,6) T11 for m=3 T18 for (d,l,s)=(6,2,9) | |
| 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 120 | −215 | M11 |
| 25 | 20 | 17 | 18 | 115 | −220 | ||
| 36 | 11 | 5 | 4 | 3 | 28 | −127 | T8 (ii) for 2-(9,3,1) T9 for pg(4,3,3) T11 for m=3 T18 for (d,l,s)=(1,2,4) T19 M12 |
| 24 | 18 | 15 | 18 | 027 | −38 | T10 for m=3 T12 T18 for (a,b,r)=(2,1,4) T18 for (d,l,s)=(3,6,4) | |
| 36 | 11 | 7 | 6 | 2 | 54 | −131 | T11 for m=2 |
| 24 | 20 | 14 | 20 | 031 | −64 | T10 for m=2 | |
| 36 | 12 | 6 | 0 | 6 | 033 | −62 | T8(i) for 2-(3,2,6) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(6,1,12) |
| 23 | 17 | 16 | 12 | 52 | −133 | T8 (ii) for 2-(3,2,6) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(6,1,12) | |
| 36 | 12 | 5 | 2 | 5 | 031 | −34 | T17 T18 for (a,b,r)=(1,2,2) |
| 23 | 16 | 15 | 14 | 24 | −131 | ||
| 36 | 13 | 11 | 2 | 6 | 127 | −58 | M10 |
| 22 | 20 | 14 | 12 | 48 | −227 | ||
| 36 | 13 | 7 | 4 | 5 | 119 | −216 | M10 M12 |
| 22 | 16 | 13 | 14 | 116 | −219 | ||
| 36 | 14 | 7 | 6 | 5 | 27 | −128 | ? |
| 21 | 14 | 11 | 14 | 028 | −37 | ? | |
| 36 | 16 | 8 | 6 | 8 | 027 | −28 | T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,4,4) M1 from srg(9,4,1) |
| 19 | 11 | 10 | 10 | 18 | −127 | T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(2,4,4) | |
| 36 | 16 | 14 | 8 | 6 | 49 | −226 | ? |
| 19 | 17 | 8 | 12 | 126 | −59 | ? | |
| 36 | 17 | 9 | 8 | 8 | 19 | −126 | T4 T6 T11 for m=2 |
| 18 | 10 | 8 | 10 | 026 | −29 | T10 for m=2 T18 for (a,b,r)=(1,1,9) M7 | |
| 36 | 17 | 11 | 10 | 6 | 53 | −132 | T8 (ii) for 2-(4,2,3) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(3,1,9) |
| 18 | 12 | 6 | 12 | 032 | −63 | T8(i) for 2-(4,3,6) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(6,2,9) M7 | |
| 38 | 16 | 13 | 6 | 7 | 219 | −318 | ? |
| 21 | 18 | 11 | 12 | 218 | −319 | ? | |
| 38 | 17 | 10 | 7 | 8 | 119 | −218 | ? |
| 20 | 13 | 10 | 11 | 118 | −219 | ? | |
| 38 | 18 | 9 | 8 | 9 | 019 | −118 | T5 T12 T18 for (d,l,s)=(1,9,2) |
| 19 | 10 | 9 | 10 | 018 | −119 | T18 for (d,l,s)=(1,9,2) T20 | |
| 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 126 | −312 | M9 M10 |
| 28 | 24 | 20 | 20 | 212 | −226 | ||
| 39 | 12 | 4 | 3 | 4 | 026 | −112 | T12 T18 for (d,l,s)=(1,4,3) M10 |
| 26 | 18 | 17 | 18 | 012 | −126 | T18 for (d,l,s)=(2,8,3) | |
| 39 | 14 | 6 | 5 | 5 | 112 | −126 | T18 for (d,l,s)=(1,4,3) M10 |
| 24 | 16 | 14 | 16 | 026 | −212 | T12 T18 for (d,l,s)=(2,8,3) | |
| 39 | 16 | 12 | 7 | 6 | 312 | −226 | M10 M12 |
| 22 | 18 | 11 | 14 | 126 | −412 | ||
| 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 124 | −215 | does not exist by N12 |
| 33 | 30 | 27 | 28 | 115 | −224 | ||
| 40 | 8 | 2 | 0 | 2 | 035 | −24 | T8(i) for 2-(5,2,2) T10 for m=2 T12 T18 for (d,l,s)=(2,1,8) |
| 31 | 25 | 24 | 24 | 14 | −135 | T8 (ii) for 2-(5,4,6) T11 for m=2 T18 for (d,l,s)=(6,3,8) | |
| 40 | 9 | 3 | 2 | 2 | 115 | −124 | T4 T11 for m=2 |
