28th LG Cup, Korean Preliminaries | |||
---|---|---|---|
Kim Junghyun (8p) | Kim Junghyun W+R 2023-04-21 |
Kim Junghyun W+6.5 2023-04-24 |
Kim Junghyun W+R 2023-04-25 |
Shin Minjun | |||
O Byeongwoo | Kang Yootaek | ||
Kang Yootaek | |||
Choi Minseo | Choi Minseo | Choi Minseo | |
Lee Changseok | |||
서문형원 | Yun Seongsik | ||
Yun Seongsik | |||
Kang Dongyun | Kang Dongyun | Park Sangjin B+R 2023-04-24 |
Park Sangjin W+R 2023-04-25 |
Kim Minseok | |||
Kim Namhoon | Park Sangjin | ||
Park Sangjin | |||
Heo Yeongho | Heo Yeongho | Park Yeonghun W+R 2023-04-24 |
|
Yun Junsang | |||
임진욱 | Park Yeonghun | ||
Park Yeonghun | |||
Moon Yubin | Song Jihoon | Kim Myeonghoon B+0.5 2023-04-24 |
Kim Myeonghoon W+R 2023-04-25 |
Song Jihoon | |||
Kim Changhoon | Kim Myeonghoon | ||
Kim Myeonghoon | |||
Yang Minseok | Yang Minseok | Choi Jeonggwan | |
임지혁 | |||
Choi Jeonggwan | Choi Jeonggwan | ||
김수용 | |||
Jen Youngkyu | Jen Youngkyu | Won Seongjin | Han Taehee B+13.5 2023-04-25 |
Kim Sedong | |||
Won Seongjin | Won Seongjin | ||
Yoo Jaeho | |||
Choi Myeonghun | Han Taehee | Han Taehee B+R 2023-04-24 |
|
Han Taehee | |||
Choi Kwangho | Choi Kwangho | ||
Kim Junghyun (1p) | |||
Paek Hongseok | An Sungjun | An Sungjun B+R 2023-04-24 |
An Sungjun W+R 2023-04-25 |
An Sungjun | |||
Kim Hyeongwoo | Kim Hyeongwoo | ||
김승진 | |||
Kim Eunji | Hong Seongji B+R 2023-04-21 |
Hong Seongji | |
Hong Seongji | |||
Han Woojin | Hong Moojin | ||
Hong Moojin | |||
Kang Byeongkwon | Kang Byeongkwon | Kim Jiseok | Seol Hyunjun B+R 2023-04-25 |
고미소 | |||
Kim Jiseok | Kim Jiseok | ||
유오성 | |||
Park Jaekeun | Yoo Changjoo | Seol Hyunjun | |
Yoo Changjoo | |||
Seol Hyunjun | Seol Hyunjun | ||
박지현 | |||
Han Wonggyu | Park Jinsol | Park Jinsol | Han Seungjoo B+R 2023-04-25 |
Park Jinsol | |||
Park Geunho | Han Sangjoo W+R 2023-04-21 |
||
Han Sangjoo | |||
Hyun Yoobin | Hyun Yoobin | Han Seungjoo W+0.5 2023-04-24 |
|
Song Gyusang | |||
Lee Hyungjin | Han Seungjoo | ||
Han Seungjoo |