player | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DeepZenGo | +6 | +9 | +12 | +5 | +13 | +3 | −2 | 6 |
2. Fine Art | +3 | −7 | +8 | +15 | +4 | +11 | +1 | 6 |
3. DolBaram | −2 | +14 | +9 | +12 | +7 | −1 | +11 | 5 |
4. Tianrang | +17 | +11 | −10 | +7 | −2 | +5 | +6 | 5 |
5. Aya | +14 | +16 | +7 | −1 | +10 | −4 | +8 | 5 |
6. AQ | −1 | +8 | +15 | +13 | +14 | +10 | −4 | 5 |
7. Maru | +16 | +2 | −5 | −4 | −3 | +13 | +14 | 4 |
8. Abacus | +9 | −6 | −2 | +11 | +15 | +12 | −5 | 4 |
9. Deep_ark | −8 | −1 | −3 | +16 | +17 | +18 | +10 | 4 |
10. EsArgo | +13 | −12 | +4 | +14 | −5 | −6 | −9 | 3 |
11. Raynz | +15 | −4 | +18 | −8 | +12 | −2 | −3 | 3 |
12. nlp | +18 | +10 | −1 | −3 | −11 | −8 | +17 | 3 |
13. Gnu Go | −10 | +18 | +17 | −6 | −1 | −7 | +16 | 3 |
14. Kugutsu | −5 | −3 | +16 | −10 | −6 | +17 | −7 | 2 |
15. Katsunari | −11 | +17 | −6 | −2 | −8 | −16 | +18 | 2 |
16. Kifuwarabe | −7 | −5 | −14 | −9 | +18 | +15 | −13 | 2 |
17. QinoaIgo | −4 | −15 | −13 | +18 | −9 | −14 | −12 | 1 |
18. Mayoigo | −12 | −13 | −11 | −17 | −16 | −9 | −15 | 0 |
AI Ryusei 2017, Day 2 | ||||
---|---|---|---|---|
DeepZenGo | DeepZenGo B+60.5 2017-12-10 |
DeepZenGo W+R 2017-12-10 |
Fine Art W+R 2017-12-10 |
|
Deep_ark | Abacus W+R 2017-12-10 |
|||
Abacus | ||||
Aya | Aya B+R 2017-12-10 |
Tianrang B+R 2017-12-10 |
||
Kugutsu | ||||
Katsunari | Tianrang B+R 2017-12-10 |
|||
Tianrang | ||||
DolBaram | QinoaIgo B+F 2017-12-10 |
AQ W+R 2017-12-10 |
Fine Art B+R 2017-12-10 |
|
QinoaIgo | ||||
nlp | AQ B+R 2017-12-10 |
|||
AQ | ||||
Maru | Raynz B+39.5 2017-12-10 |
Fine Art B+R 2017-12-10 |
||
Raynz | ||||
Mayoigo | Fine Art W+R 2017-12-10 |
|||
Fine Art |
place | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
3-4 | AQ | Tianrang | W+R | 296 | sgf |
5-8 | Aya | Abacus | W+R | 208 | sgf |
5-8 | QinoaIgo | Raynz | W+253.5 | 220 | sgf |
5-6 | Raynz | Abacus | W+T | 314 | sgf |
7-8 | QinoaIgo | Aya | W+R | 254 | sgf |
9-16 | Kugutsu | Katsunari | B+R | 211 | sgf |
9-16 | Mayoigo | Maru | W+R | 170 | sgf |
9-12 | Deep_ark | Kugutsu | B+R | 129 | sgf |
9-12 | nlp | Maru | W+R | 296 | sgf |
9-10 | Maru | Deep_ark | W+10.5 | 343 | sgf |
11-12 | nlp | Kugutsu | B+R | 141 | sgf |
13-14 | Mayoigo | Katsunari | B+T | 273 | sgf |
Final order: 1. FineArt, 2. DeepZenGo, 3. Tianrang, 4. AQ, 5. Abacus, 6. Raynz, 7. Aya, 8. QinoaIgo, 9. Deep_ark, 10. Maru, 11. nlp, 12. Kugutsu, 13. Mayoigo, 14. Katsunari, 15. DolBaram