# | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aoki Kikuyo | 3-3 | B+0.5 | B+R | W+R | ||||
2. | Okuda Aya | 4-2 | B+1.5 | W+R | W+R | ||||
3. | Fujisawa Rina | 6-0 | W+3.5 | W+R | W+R | ||||
4. | Suzuki Ayumi | 4-2 | W+R | W+R | W+R | ||||
5. | Sakakibara Fumiko | 0-6 | B+R | B+19.5 | B+7.5 | ||||
6. | Kato Keiko | 2-4 | B+R | W+R | B+R | ||||
7. | Ishii Akane | 2-4 | B+R | B+R | W+R |
Sakakibara Fumiko, Kato Keiko and Ishii Akane are demoted.
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-01 | Fujisawa Rina | Xie Yimin | B+R | 217 | sgf |
2017-03-08 | Xie Yimin | Fujisawa Rina | W+1.5 | 235 | sgf |
Fujisawa Rina won 2-0.