47th Gosei Tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ichiriki Ryo | Ichiriki Ryo | Ichiriki Ryo | Ichiriki Ryo B+R 2022-04-25 |
Ichiriki Ryo B+R 2022-05-16 |
|
Hane Naoki | Hane Naoki | ||||
Murakawa Daisuke | |||||
Taniguchi Toru | Taniguchi Toru | Kyo Kagen | |||
Imamura Yoshiaki | |||||
Onishi Ryuhei | Kyo Kagen | ||||
Kyo Kagen | |||||
Nyu Eiko | Yoda Norimoto | Yoda Norimoto | Yoda Norimoto | ||
Yoda Norimoto | |||||
Suzuki Shinji | Yamashita Keigo | ||||
Yamashita Keigo | |||||
Cho U | Fukuoka Kotaro | Fukuoka Kotaro | |||
Fukuoka Kotaro | |||||
Adachi Toshimasa | Takao Shinji | ||||
Takao Shinji | |||||
Shibano Toramaru | Sakai Yuki | Nishi Takenobu | Yu Zhengqi | ||
Otake Yu | Sakai Yuki | ||||
Sakai Yuki | |||||
Nishi Takenobu | Nishi Takenobu | Nishi Takenobu | |||
Shida Tatsuya | |||||
Hon Akiyoshi | Nakamura Shinya | ||||
Nakamura Shinya | |||||
Yu Zhengqi | Yu Zhengqi | Yu Zhengqi | Yu Zhengqi | ||
Kono Rin | |||||
Hirose Yuichi | Son Makoto | ||||
Son Makoto | |||||
Yamashiro Hiroshi | Yamashiro Hiroshi | Ida Atsushi | |||
Yuki Satoshi | |||||
Ida Atsushi |
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-25 | Ichiriki Ryo | Iyama Yuta | W+R | 176 | sgf |
2022-07-16 | Iyama Yuta | Ichiriki Ryo | B+R | 201 | sgf |
2022-07-27 | Ichiriki Ryo | Iyama Yuta | W+R | 154 | sgf |
Iyama Yuta won 3-0.