Each game is broadcast on Niconico Live and on Pandanet. Time allowance is 30s per move, plus 5 times 1 minute.
team | name | members |
---|---|---|
World | ワールドユナイテッド | Francis Meyer, Hatanaka Hoshinobu, Hong Seokui, Hon Seisen, Kan Minu, Kim Pyonjun, *Kiyonari Tetsuya, Mine Yasuhiro, Nakano Yasuhiro, Nyu Eiko, Son Hideyo, Taguchi Misei, U Boi, Yu Zhengqi |
Setouchi | 瀬戸内オーシャンズ | Hoshikawa Koyo, Hoshikawa Manabu, Hoshikawa Takumi, Kageyama Toshiyuki, Kikkawa Hajime, Kunisawa Hiroto, Ota Ryo, Sada Atsushi, Tamura Chiaki, Taniguchi Toru, Utsumi Koki *Yokota Shigeaki, |
Koto | 古都インフレンス | Deguchi Mariko, Fujii Shuya, *Imamura Toshiya, Ishii Akane, Komatsu Daiki, Mutsuura Yuta, Ono Ayako, Sato Yuta, Seto Taiki, Suzuki Keiji, Yata Naoki |
Hyogo | 兵庫ウラヌス | Abe Yoshiki, Furuya Yutaka, *Maeda Ryo, Murakawa Daisuke, Nishi Takenobu, Sakai Hideyuki, Tajima Shingo, Tanaka Koyu, Watanabe Koki, Yoshida Mika, Yuki Satoshi |
Osaka | 大阪ジェネレーションズ | Ha Youngil, Hara Masakazu, Inaba Karin, *Kubo Katsuaki, Okawa Takuya, Shintani Yosuke, Takashima Yugo, Tobita Saki, Yukawa Mitsuhisa |
Naniwa | 浪速エンプレス | Konishi Kazuko, Konno Tameto, Kurahashi Masayuki, Nakamura Shinya, Nishiyama Shizuka, Sakakibara Fumiko, *Sekiyama Toshimichi, Tsuji Shigehito, Watanabe Yu, Yahata Naoki |
We shall further abbreviate the team names as W, S, K, H, O, N.
# | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Setouchi | 7-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 19 | |
2. | WU | 6-4 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 19 | |
3. | Koto | 6-4 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 15 | |
4. | Hyogo | 5-5 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 14 | |
5. | Osaka | 4-6 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 13 | |
6. | Naniwa | 2-8 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 10 |
Playoff 1st Round: World United vs Koto 3-1.
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2016-11-28 | Yu Zhengqi (W) | Yata Naoki (K) | B+R | 263 | sgf |
2016-11-28 | Seto Taiki (K) | Kiyonari Tetsuya (W) | W+R | 242 | sgf |
2016-11-28 | Hon Seisen (W) | Fujii Shuya (K) | W+R | 222 | sgf |
2016-11-28 | Sato Yuta (K) | Hong Seokui (W) | W+R | 232 | sgf |
Play-off final: World United vs Setouchi 3-1.
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2016-11-28 | Kunisawa Hiroto (S) | Nakano Yasuhiro (W) | W+R | 140 | sgf |
2016-11-28 | Hatanaka Hoshinobu (W) | Tamura Chiaki (S) | B+R | 295 | sgf |
2016-11-28 | Sada Atsushi (S) | Kan Minu (W) | B+R | 223 | sgf |
2016-11-28 | U Boi (W) | Taniguchi Toru (S) | B+R | 241 | sgf |
Result: 1. World United, 2. Setouchi Oceans.
# | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WU | 4-1 | 11 | ||||||
2. | Setouchi | 3-2 | 8 | ||||||
3. | Koto | 1-4 | 6 | ||||||
4. | Hyogo | 3-2 | 9 | ||||||
5. | Osaka | 3-2 | 6 | ||||||
6. | Naniwa | 1-4 | 5 |
Second stage:
# | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WU | 1-4 | 3 | ||||||
2. | Setouchi | 2-3 | 9 | ||||||
3. | Koto | 3-2 | 7 | ||||||
4. | Hyogo | 5-0 | 13 | ||||||
5. | Osaka | 2-3 | 7 | ||||||
6. | Naniwa | 2-3 | 6 |
The winners of the 1st stage (World United) and the 2nd stage (Hyogo Uranus) played a final, won 2-1 by World United.
Below the individual games.
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-27 | Ono Ayako (K) | Yuki Satoshi (H) | W+R | 196 | sgf |
2017-02-27 | Nishi Takenobu (H) | Seto Taiki (K) | W+R | 236 | sgf |
2017-02-27 | Fujii Shuya (K) | Watanabe Koki (H) | B+2.5 | 223 | sgf |
2017-02-27 | Yukawa Mitsuhisa (O) | Kurahashi Masayuki (N) | W+4.5 | 287 | sgf |
2017-02-27 | Sekiyama Toshimichi (N) | Hara Masakazu (O) | W+R | 170 | sgf |
2017-02-27 | Ha Youngil (O) | Nishiyama Shizuka (N) | B+R | 183 | sgf |
2017-02-27 | Mine Yasuhiro (W) | Yokota Shigeaki (S) | W+R | 168 | sgf |
2017-02-27 | Sada Atsushi (S) | Francis Meyer (W) | B+R | 223 | sgf |
2017-02-27 | Hong Seokui (W) | Kunisawa Hiroto (S) | B+0.5 | 252 | sgf |
2017-03-27 | Taguchi Misei (W) | Yata Naoki (K) | W+R | 114 | sgf |
2017-03-27 | Suzuki Keiji (K) | Hatanaka Hoshinobu (W) | W+R | 212 | sgf |
2017-03-27 | Nakano Yasuhiro (W) | Sato Yuta (K) | B+R | 265 | sgf |
2017-03-27 | Nishiyama Shizuka (N) | Yuki Satoshi (H) | W+R | 152 | sgf |
2017-03-27 | Tajima Shingo (H) | Sekiyama Toshimichi (N) | W+ | 0 | bye |
2017-03-27 | Watanabe Yu (N) | Abe Yoshiki (H) | W+R | 154 | sgf |
2017-03-27 | Hoshikawa Takumi (S) | Inaba Karin (O) | B+R | 205 | sgf |
2017-03-27 | Hara Masakazu (O) | Taniguchi Toru (S) | B+R | 215 | sgf |
2017-03-27 | Ota Ryo (S) | Takashima Yugo (O) | W+R | 176 | sgf |
2017-04-24 | Nakamura Shinya (N) | Komatsu Daiki (K) | B+R | 139 | sgf |
2017-04-24 | Fujii Shuya (K) | Konno Tameto (N) | B+4.5 | 285 | sgf |
2017-04-24 | Kurahashi Masayuki (N) | Ishii Akane (K) | B+R | 181 | sgf |
2017-04-24 | Shintani Yosuke (O) | Hon Seisen (W) | W+R | 222 | sgf |
2017-04-24 | U Boi (W) | Ha Youngil (O) | B+3.5 | 256 | sgf |
2017-04-24 | Tobita Saki (O) | Kan Minu (W) | W+R | 128 | sgf |
2017-04-24 | Nishi Takenobu (H) | Utsumi Koki (S) | B+R | 183 | sgf |
2017-04-24 | Sada Atsushi (S) | Watanabe Koki (H) | B+R | 247 | sgf |
2017-04-24 | Abe Yoshiki (H) | Hoshikawa Manabu (S) | B+R | 143 | sgf |
2017-05-22 | Kubo Katsuaki (O) | Yuki Satoshi (H) | W+R | 174 | sgf |
2017-05-22 | Watanabe Koki (H) | Yukawa Mitsuhisa (O) | B+R | 199 | sgf |
2017-05-22 | Takashima Yugo (O) | Nishi Takenobu (H) | W+R | 228 | sgf |
2017-05-22 | Sada Atsushi (S) | Fujii Shuya (K) | B+R | 207 | sgf |
2017-05-22 | Sato Yuta (K) | Kikkawa Hajime (S) | B+R | 91 | sgf |
2017-05-22 | Utsumi Koki (S) | Deguchi Mariko (K) | B+R | 153 | sgf |
2017-05-22 | Nyu Eiko (W) | Watanabe Yu (N) | B+R | 169 | sgf |
2017-05-22 | Yahata Naoki (N) | Francis Meyer (W) | W+R | 170 | sgf |
2017-05-22 | Kiyonari Tetsuya (W) | Konishi Kazuko (N) | B+R | 229 | sgf |
2017-07-16 | Yu Zhengqi (W) | Yuki Satoshi (H) | B+R | 231 | sgf |
2017-07-16 | Sakai Hideyuki (H) | U Boi (W) | W+ | ||
2017-07-16 | Nakano Yasuhiro (W) | Furuya Yutaka (H) | W+ | ||
2017-07-16 | Hoshikawa Takumi (S) | Yahata Naoki (N) | W+7.5 | 257 | sgf |
2017-07-16 | Watanabe Yu (N) | Sada Atsushi (S) | W+ | ||
2017-07-16 | Utsumi Koki (S) | Sekiyama Toshimichi (N) | B+ | ||
2017-07-16 | Hara Masakazu (O) | Yata Naoki (K) | B+2.5 | 232 | sgf |
2017-07-16 | Fujii Shuya (K) | Takashima Yugo (O) | W+ | ||
2017-07-16 | Ha Youngil (O) | Ono Ayako (K) | W+ | ||
2017-07-24 | Fujii Shuya (K) | Yuki Satoshi (H) | W+R | 204 | sgf |
2017-07-24 | Watanabe Koki (H) | Sato Yuta (K) | B+R | 229 | sgf |
2017-07-24 | Deguchi Mariko (K) | Nishi Takenobu (H) | W+R | 166 | sgf |
2017-07-24 | Konishi Kazuko (N) | Ha Youngil (O) | W+1.5 | 357 | sgf |
2017-07-24 | Shintani Yosuke (O) | Nakamura Shinya (N) | W+0.5 | 284 | sgf |
2017-07-24 | Kurahashi Masayuki (N) | Kubo Katsuaki (O) | B+R | 167 | sgf |
2017-07-24 | Taniguchi Toru (S) | Hatanaka Hoshinobu (W) | B+R | 191 | sgf |
2017-07-24 | Mine Yasuhiro (W) | Kunisawa Hiroto (S) | W+1.5 | 233 | sgf |
2017-07-24 | Sada Atsushi (S) | Son Hideyo (W) | B+R | 135 | sgf |
2017-08-28 | Tsuji Shigehito (N) | Yoshida Mika (H) | W+3.5 | 284 | sgf |
2017-08-28 | Watanabe Koki (H) | Nishiyama Shizuka (N) | B+R | 175 | sgf |
2017-08-28 | Yahata Naoki (N) | Nishi Takenobu (H) | W+R | 218 | sgf |
2017-08-28 | Yukawa Mitsuhisa (O) | Taniguchi Toru (S) | B+R | 225 | sgf |
2017-08-28 | Ota Ryo (S) | Ha Youngil (O) | W+9.5 | 257 | sgf |
2017-08-28 | Inaba Karin (O) | Sada Atsushi (S) | W+R | 148 | sgf |
2017-08-28 | Seto Taiki (K) | Kan Minu (W) | W+R | 236 | sgf |
2017-08-28 | Francis Meyer (W) | Suzuki Keiji (K) | B+R | 219 | sgf |
2017-08-28 | Sato Yuta (K) | Taguchi Misei (W) | B+R | 87 | sgf |
2017-09-25 | Yokota Shigeaki (S) | Yuki Satoshi (H) | W+R | 162 | sgf |
2017-09-25 | Tajima Shingo (H) | Sada Atsushi (S) | W+2.5 | 253 | sgf |
2017-09-25 | Tamura Chiaki (S) | Nishi Takenobu (H) | W+R | 120 | sgf |
2017-09-25 | Sato Yuta (K) | Konno Tameto (N) | B+R | 125 | sgf |
2017-09-25 | Watanabe Yu (N) | Seto Taiki (K) | W+R | 138 | sgf |
2017-09-25 | Ono Ayako (K) | Tsuji Shigehito (N) | W+6.5 | 269 | sgf |
2017-09-25 | U Boi (W) | Takashima Yugo (O) | W+R | 192 | sgf |
2017-09-25 | Shintani Yosuke (O) | Kiyonari Tetsuya (W) | W+R | 194 | sgf |
2017-09-25 | Nakano Yasuhiro (W) | Hara Masakazu (O) | W+R | 244 | sgf |
2017-10-09 | Tajima Shingo (H) | Shintani Yosuke (O) | B+R | 221 | sgf |
2017-10-09 | Yukawa Mitsuhisa (O) | Watanabe Koki (H) | B+R | 135 | sgf |
2017-10-09 | Abe Yoshiki (H) | Ha Youngil (O) | B+8.5 | 266 | sgf |
2017-10-09 | Utsumi Koki (S) | Yata Naoki (K) | W+R | 170 | sgf |
2017-10-09 | Ono Ayako (K) | Ota Ryo (S) | B+R | 241 | sgf |
2017-10-09 | Sada Atsushi (S) | Deguchi Mariko (K) | B+R | 133 | sgf |
2017-10-09 | Francis Meyer (W) | Konishi Kazuko (N) | W+R | 246 | sgf |
2017-10-09 | Watanabe Yu (N) | Mine Yasuhiro (W) | B+R | 205 | sgf |
2017-10-09 | Kan Minu (W) | Nakamura Shinya (N) | W+R | 174 | sgf |
2017-11-27 | Mutsuura Yuta (K) | Okawa Takuya (O) | B+R | 145 | sgf |
2017-11-27 | Hara Masakazu (O) | Seto Taiki (K) | W+R | 104 | sgf |
2017-11-27 | Fujii Shuya (K) | Kubo Katsuaki (O) | W+R | 216 | sgf |
2017-11-27 | Sada Atsushi (S) | Nishiyama Shizuka (N) | B+R | 217 | sgf |
2017-11-27 | Sekiyama Toshimichi (N) | Utsumi Koki (S) | W+R | 244 | sgf |
2017-11-27 | Taniguchi Toru (S) | Watanabe Yu (N) | B+R | 269 | sgf |
2017-11-27 | Sakai Hideyuki (H) | Hon Seisen (W) | B+6.5 | 305 | sgf |
2017-11-27 | U Boi (W) | Nishi Takenobu (H) | W+R | 240 | sgf |
2017-11-27 | Tanaka Koyu (H) | Taguchi Misei (W) | B+R | 101 | sgf |
2017-12-11 | Kiyonari Tetsuya (W) | Yuki Satoshi (H) | B+R | 187 | sgf |
2017-12-11 | Tajima Shingo (H) | Yu Zhengqi (W) | W+R | 164 | sgf |
2017-12-11 | Nakano Yasuhiro (W) | Watanabe Koki (H) | W+R | 216 | sgf |
# | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WU | 6-4 | −+ | ++ | −+ | +− | −+ | |
2. | Setouchi | 5-5 | +− | −+ | −− | ++ | −+ | |
3. | Koto | 2-8 | −− | +− | −− | −− | +− | |
4. | Hyogo | 6-4 | +− | ++ | ++ | +− | −− | |
5. | Osaka | 5-5 | −+ | −− | ++ | −+ | +− | |
6. | Naniwa | 6-4 | +− | +− | −+ | ++ | −+ |
The Japan Igo League was discontinued in Jan 2019.