6th Sankei pro-ama tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yuki Satoshi (9p) | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi B+1.5 2010-09-29 |
近藤昌美 (ama) | |||||
Kim Pyonmin (7p) | Kim Pyonmin | ||||
難波貴史 (ama) | |||||
Sakai Hideyuki (7p) | Sakai Hideyuki | Sakai Hideyuki | |||
Yun Chunho (ama) | |||||
Konishi Kazuko (8p) | 堀籠剛 | ||||
堀籠剛 (ama) | |||||
Yoshida Mika (8p) | Yoshida Mika | Moriyama Naoki | Ha Sungbong | ||
横川幸子 (ama) | |||||
Moriyama Naoki (9p) | Moriyama Naoki | ||||
Tsuneishi Takashi (ama) | |||||
Chin Kaei (9p) | Chin Kaei | Ha Sungbong | |||
青野達雄 (ama) | |||||
Kiwada Kazuomi (1p) | Ha Sungbong | ||||
Ha Sungbong (ama) | |||||
Nakano Yasuhiro (9p) | Nakano Yasuhiro | Yukawa Mitsuhisa | Yukawa Mitsuhisa | Yata Naoki | |
尹泳喆 (ama) | |||||
Yukawa Mitsuhisa (9p) | Yukawa Mitsuhisa | ||||
柏井大 (ama) | |||||
Kubo Katsuaki (9p) | Kubo Katsuaki | Sato Yohei | |||
林昌幸 (ama) | |||||
Fujii Shuya (6p) | Sato Yohei | ||||
Sato Yohei (ama) | |||||
Seto Taiki (7p) | Seto Taiki | Seto Taiki | Yata Naoki | ||
Hiraoka Satoshi (ama) | |||||
Kiyonari Tetsuya (9p) | Kiyonari Tetsuya | ||||
金龍輝 (ama) | |||||
Yata Naoki (9p) | Yata Naoki | Yata Naoki | |||
佐々木悠介 (ama) | |||||
Murakawa Daisuke (5p) | Murakawa Daisuke | ||||
長井敬二 (ama) |