14th Sankei pro-ama tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
Furuya Yutaka (8p) | Furuya Yutaka | Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke |
深美修一 (ama) | |||||
Murakawa Daisuke (8p) | Murakawa Daisuke | ||||
湯浅文貴 (ama) | |||||
U Boi (4p) | U Boi | U Boi | |||
Yanagida Tomoya (ama) | |||||
unkn | 井川崚吾 | ||||
井川崚吾 (ama) | |||||
Seto Taiki (8p) | Seto Taiki | Yu Zhengqi | Yu Zhengqi W+R 2018-09-28 |
||
西村僚太郎 (ama) | |||||
Yu Zhengqi (7p) | Yu Zhengqi | ||||
趙錫彬 (ama) | |||||
Aragaki Shun (9p) | Aragaki Shun | 岡田健斗 | |||
植木さと子 (ama) | |||||
Yahata Naoki (1p) | 岡田健斗 B+R 2017-12-13 |
||||
岡田健斗 (ama) | |||||
Kiyonari Tetsuya (9p) | Kiyonari Tetsuya | Kiyonari Tetsuya | Kiyonari Tetsuya | Kiyonari Tetsuya | |
亀川恵二 (ama) | |||||
Ishii Akane (3p) | 李章元 | ||||
李章元 (ama) | |||||
Hon Soggi (2p) | Hon Soggi W+2 2018-01-17 |
Hon Soggi | |||
夏冰 (ama) | |||||
Sada Atsushi (3p) | 金大赫 | ||||
金大赫 (ama) | |||||
Nakano Yasuhiro (9p) | Nakano Yasuhiro W+8 2018-02-07 |
Nakano Yasuhiro | Nakano Yasuhiro | ||
Miyagishi Reimei (ama) | |||||
Watanabe Koki (2p) | Watanabe Koki | ||||
北川貴浩 (ama) | |||||
Konishi Kazuko (8p) | Konishi Kazuko | 中曽根理樹 | |||
杉田俊太郎 (ama) | |||||
Kunisawa Hiroto (2p) | 中曽根理樹 | ||||
中曽根理樹 (ama) |