48th Tengen Tournament | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hon Akiyoshi | Hon Akiyoshi | Hon Akiyoshi | Hon Akiyoshi | Ichiriki Ryo | Ida Atsushi W+R 2022-08-04 |
|
Ogata Masaki | ||||||
Imamura Toshiya | Imamura Toshiya | |||||
Mutsuura Yuta | ||||||
Shida Tatsuya | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | ||||
Yuki Satoshi | ||||||
Yamashita Keigo | Suzuki Shinji | |||||
Suzuki Shinji | ||||||
Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke | Ichiriki Ryo | |||
Shibano Toramaru | ||||||
Yamada Kimio | U Boi | |||||
U Boi | ||||||
Koike Yoshihiro | Ichiriki Ryo | Ichiriki Ryo | ||||
Ichiriki Ryo | ||||||
Kyo Kagen | Kyo Kagen W+1.5 2022-02-07 |
|||||
Motoki Katsuya | ||||||
Cho Riyu | Cho Riyu | Fujisawa Rina | Otake Yu | Ida Atsushi | ||
Kato Atsushi | ||||||
Cho Chikun | Fujisawa Rina W+R 2022-01-27 |
|||||
Fujisawa Rina | ||||||
Otake Yu | Otake Yu | Otake Yu | ||||
Yokotsuka Riki | ||||||
So Yokoku | Ryu Shikun | |||||
Ryu Shikun | ||||||
Iyama Yuta | Iyama Yuta | Iyama Yuta | Ida Atsushi | |||
Yokota Shigeaki | ||||||
Seto Taiki | Seto Taiki | |||||
Lee Ishu | ||||||
Yu Zhengqi | Cho U | Ida Atsushi | ||||
Cho U | ||||||
Ida Atsushi | Ida Atsushi B+R 2022-03-03 |
|||||
Kataoka Satoshi | Tsuruyama Atsushi W+R 2022-01-27 |
|||||
Tsuruyama Atsushi |
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-03 | Seki Kotaro | Ida Atsushi | B+R | 199 | sgf |
2022-10-18 | Ida Atsushi | Seki Kotaro | B+1.5 | 293 | sgf |
2022-11-14 | Seki Kotaro | Ida Atsushi | W+R | 202 | sgf |
2022-12-01 | Ida Atsushi | Seki Kotaro | W+R | 192 | sgf |
2022-12-15 | Seki Kotaro | Ida Atsushi | B+0.5 | 282 | sgf |
Seki Kotaro won 3-2.