# | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sakai Yuki (1p) | 6-1 | B+R | W+R | W+R | W+16.5 | W+R | W+R | ||
2. | Fukuoka Kotaro (1p) | 7-0 | W+R | W+R | W+R | W+R | W+R | |||
3. | Ueno Risa (1p) | 3-4 | B+F | B+R | B+0.5 | W+22.5 | W+R | W+R | ||
4. | Omori Ran (1p) | 3-4 | W+R | W+R | W+12.5 | B+2.5 | B+R | |||
5. | 宮野内樹 (ama) | 2-5 | B+R | B+7.5 | W+R | |||||
6. | 永井美安佳 (ama) | 2-5 | B+59.5 | |||||||
7. | 柳原咲輝 (ama) | 2-5 | B+15.5 | B+22.5 | ||||||
8. | 篠田優也 (ama) | 3-4 |
Result:
1st place: Fukuoka Kotaro
2nd place: Sakai Yuki
3rd place: Ueno Risa, Omori Ran, 篠田優也