Such collections can be found in print, or digitally various places on the net. For example on jakkoji (275, html), on flygo (282, zip with 263+33 sgfs), and on lifein19x19 (292, pdf). The above link points to a tar file with 297 sgfs, but actually contains only 293 games, since the four pairs 103.sgf, 106.sgf / 107.sgf, 135.sgf / 185.sgf, 186.sgf / 268.sgf, 269.sgf contain different versions of the same game.
赤星因徹 | Akaboshi Intetsu |
赤井五郎作 | Akai Gorosaku |
舟橋元美 | Funabashi Genbi = Hayashi Genbi |
郷道吉次郎 | Godo Kichijiro |
服部因淑 | Hattori Inshuku |
服部立徹 | Hattori Rittetsu = Inoue Gennan Inseki |
服部雄節 | Hattori Yusetsu |
林元美 | Hayashi Genbi |
林柏栄 | Hayashi Hakuei |
林柏悦 | Hayashi Hakuetsu = Hayashi Hakuei |
林門入 | Hayashi Monnyu |
林鉄元 | Hayashi Tetsugen = Hayashi Tetsugen Monnyu |
本因坊元丈 | Honinbo Genjo |
本因坊丈和 | Honinbo Jowa |
本因坊秀和 | Honinbo Shuwa |
井上安節 | Inoue Ansetsu = Inoue Gennan Inseki |
井上幻庵因碩 | Inoue Gennan Inseki |
井上因砂因碩 | Inoue Insa Inseki |
石原是山 | Ishihara Zezan |
石川新五右衛門 | Ishikawa Shingoemon |
伊東蜂三郎 | Ito Hachisaburo = Ito Shigen |
伊藤松次郎 | Ito Matsujiro = Ito Showa |
伊藤直記 | Ito Naoki |
伊藤秀助 | Ito Shusuke |
伊藤安次郎 | Ito Yasujiro |
葛野丈和 | Kadono (or Kuzuno) Jowa = Honinbo Jowa |
葛野松之助 | Kadono Matsunosuke = Kadono Jowa |
片山知的 | Katayama Chiteki |
加藤小三郎 | Kato Kosaburo |
加藤隆次郎 | Kato Ryujiro |
河北耕之助 | Kawakita Konosuke |
小池喜曾八 | Koike Kisohachi |
神津伯太 | Kozu Hakuta |
桑原秀策 | Kuwahara Shusaku = Honinbo Shusaku |
松原南岡 | Matsubara Nanko |
水谷順英 | Mizutani Junei |
水谷琢順 | Mizutani Takujun |
長尾金三郎 | Nagao Kinzaburo |
長坂猪之助 | Nagasaka Inosuke |
中西文右衛門 | Nakanishi Bungoemon |
中野知得 | Nakano Chitoku = Yasui Chitoku |
岡田頼母 | Okada Tanomo |
奥貫知策 | Okunuki Chisaku |
太田卯之助 | Ota Unosuke = Ota Yuzo |
太田雄蔵 | Ota Yuzo |
大山市郎 | Oyama Ichiro |
斉藤鉄之助 | Saito Tetsunosuke |
阪口虎次郎 | Sakaguchi Torajiro |
桜井知達 | Sakurai Chitatsu |
佐野常次郎 | Sano Tsunejiro |
佐瀬半蔵 | Sase Hanzo |
佐藤源次郎 | Sato Genjiro |
関山仙太夫 | Sekiyama Sendayu |
四宮米蔵 | Shinomiya Yonezo |
田原恒三郎 | Tahara Tsunesaburo |
竹川弥三郎 | Takegawa Yasaburo |
外山算節 | Toyama Sansetsu |
土屋秀和 | Tsuchiya Shuwa = Honinbo Shuwa |
若杉善策 | Wakasugi Zensaku |
八幡常之助 | Yahata Shonosuke |
山本源吉 | Yamamoto Genkichi |
山名図書助 | Yamana Zushonosuke |
山崎因砂 | Yamazaki Insa |
安井知得 | Yasui Chitoku = Yasui Chitoku Senchi |
安井仙知 | Yasui Senchi = Yasui Senchi Senkaku |
安井俊哲 | Yasui Shuntetsu = Yasui Sanchi |
Some sources have 松原南風 and 風田頼母 (Matsubara Nanpu, Kazeda Tanomo)
instead of 松原南岡 and 岡田頼母 (Matsubara Nanko, Okada Tanomo).
date | jdate | black | white | ha | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | Kyōwa 2 | Ito Naoki | Kadono Matsunosuke | W+R | 128 | sgf | |
1802-06-21 | Kyōwa 2-5-22 | Kadono Matsunosuke | Honinbo Genjo | 3 | B+14 | 180 | sgf |
1803 | Kyōwa 3 | Kadono Matsunosuke | Okunuki Chisaku | W+ | 138 | sgf | |
1804 | Bunka 1 | Kadono Matsunosuke | Mizutani Takujun | B+R | 177 | sgf | |
1805-08-14 | Bunka 2-7-20 | Nakanishi Bungoemon | Kadono Matsunosuke | 2 | W+2 | 191 | sgf |
1807-08-08 | Bunka 4-7-5 | Oyama Ichiro | Kadono Matsunosuke | 3 | W+R | 261 | sgf |
# | date | jdate | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1807-07-23 | Bunka 4-6-18 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | W+9 | 206 | sgf |
2 | 1807-07-24 | Bunka 4-6-19 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+2 | 210 | sgf |
3 | 1807-08-07 | Bunka 4-7-4 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+1 | 183 | sgf |
4 | 1807-08-13 | Bunka 4-7-10 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | W+4 | 192 | sgf |
5 | 1807-08-22 | Bunka 4-7-19 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+7 | 189 | sgf |
6 | 1807-08-23 | Bunka 4-7-20 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+8 | 181 | sgf |
7 | 1807-08-24 | Bunka 4-7-21 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+12 | 160 | sgf |
8 | 1807-08-27, 29 | Bunka 4-7-24, 26 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | W+5 | 227 | sgf |
9 | 1807-09-02 | Bunka 4-7-30 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+7 | 194 | sgf |
10 | 1807-09-11 | Bunka 4-8-10 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | W+R | 137 | sgf |
11 | 1807-10-12 | Bunka 4-9-11 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+9 | 192 | sgf |
12 | 1807-10-15 | Bunka 4-9-14 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+R | 159 | sgf |
13 | 1807-11-19 | Bunka 4-10-20 | Nagasaka Inosuke | Kadono Matsunosuke | W+R | 166 | sgf |
14 | 1808-03 | Bunka 5-2 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | W+1 | 211 | sgf |
15 | 1808-04 | Bunka 5-3 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+2 | 221 | sgf |
16 | 1808-06 | Bunka 5-5 | Nagasaka Inosuke | Kadono Matsunosuke | B+R | 147 | sgf |
17 | 1808-06 | Bunka 5-5 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+R | 135 | sgf |
18 | 1808-06-10 | Bunka 5-5-17 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+11 | 198 | sgf |
19 | 1808-06-15, 17 | Bunka 5-5-22, 24 | Nagasaka Inosuke | Kadono Matsunosuke | B+1 | 235 | sgf |
20 | 1808-06-20 | Bunka 5-5-27 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+R | 135 | sgf |
21 | 1808-06-30, 07-02 | Bunka 5-6-7, 9 | Kadono Matsunosuke | Nagasaka Inosuke | B+R | 135 | sgf |
date | jdate | black | white | ha | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1809-07-29 | Bunka 6-6-17 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | 2 | B+R | 142 | sgf |
1809-09 | Bunka 6-8 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | W+R | 144 | sgf | |
1809-09 | Bunka 6-8 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | W+R | 162 | sgf | |
1809-09 | Bunka 6-8 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | W+R | 204 | sgf | |
1809-10-08, 09 | Bunka 6-8-29, 9-1 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | B+9 | 265 | sgf | |
1809-09-12 | Bunka 6-8-3 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | 2 | B+ | 234 | sgf |
1809-09-23 | Bunka 6-8-14 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | 2 | B+R | 138 | sgf |
1809-10-04 | Bunka 6-8-25 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | 2 | B+R | 112 | sgf |
1809-11-15 | Bunka 6-10-8 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | Unfin | 171 | sgf | |
1809-11-28 | Bunka 6-10-21 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | Jigo | 288 | sgf | |
1809-11-30 | Bunka 6-10-23 | Kadono Jowa 4d | Funabashi Genbi | Unfin | 89 | sgf | |
1809-12 | Bunka 6-11 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku | Jigo | 139 | sgf | |
1809-12-08 | Bunka 6-11-2 | Kadono Jowa 4d | Hayashi Tetsugen 5d | Unfin | 71 | sgf | |
1809-12-08 | Bunka 6-11-2 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | B+R | 91 | sgf | |
1809-12-09 | Bunka 6-11-3 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | Unfin | 61 | sgf | |
1809-12-15, 1810-01-02 | Bunka 6-11-9, 27 | Kadono Jowa 4d | Yamazaki Insa 5d | W+8 | 187 | sgf | |
1809-12-28 | Bunka 6-11-22 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 121 | sgf | |
1810 | Bunka 7 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 167 | sgf | |
1810-01-07, 27 | Bunka 6-12-2, 22 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | W+R | 186 | sgf | |
1810-01-13 | Bunka 6-12-8 | Sato Genjiro 2d | Kadono Jowa 4d | Unfin | 102 | sgf | |
1810-02-04 | Bunka 7-1-1 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | 2 | Unfin | 54 | sgf |
1810-04-08 | Bunka 7-3-5 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 137 | sgf | |
1810-05-11 | Bunka 7-4-9 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | W+14 | 140 | sgf | |
1810-05-31, 06-10 | Bunka 7-4-29, 5-9 | Kadono Jowa 4d | Yasui Chitoku 7d | 2 | B+14 | 210 | sgf |
1810-06-20 | Bunka 7-5-19 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | W+R | 184 | sgf | |
1810-07 | Bunka 7-6 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | W+5 | 178 | sgf | |
1810-08-08 | Bunka 7-7-9 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | W+R | 198 | sgf | |
1810-08-18 | Bunka 7-7-19 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa 4d | W+5 | 136 | sgf | |
1810-10-03 | Bunka 7-9-5 | Kadono Jowa 4d | Sakurai Chitatsu | B+8 | 241 | sgf | |
1810-11-21 | Bunka 7-10-25 | Kadono Jowa 4d | Mizutani Takujun 5d | Unfin | 48 | sgf | |
1810-12-02 | Bunka 7-11-6 | Matsubara Nanko | Kadono Jowa 4d | W+R | 140 | sgf | |
1811-01-30 | Bunka 8-1-6 | Mizutani Takujun | Kadono Jowa 4d | B+R | 157 | sgf | |
1811-11-11 | Bunka 8-9-26 | Kadono Jowa 4d | Katayama Chiteki 3d | B+R | 155 | sgf | |
1811-11-17 | Bunka 8-10-2 | Katayama Chiteki 3d | Kadono Jowa 4d | B+R | 100 | sgf | |
1811-11-27 | Bunka 8-10-12 | Katayama Chiteki 3d | Kadono Jowa 4d | B+1 | 109 | sgf | |
1812-03-18 | Bunka 9-2-6 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | W+8 | 222 | sgf |
# | date | jdate | black | white | ha | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812-05-25 | Bunka 9-4-15 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | Jigo | 195 | sgf |
2 | 1812-06-03 | Bunka 9-4-24 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+3 | 175 | sgf | |
3 | 1812-06-09 | Bunka 9-4-30 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | B+6 | 178 | sgf |
4 | 1812-06-19 | Bunka 9-5-11 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | Jigo | 185 | sgf | |
5 | 1812-06-23 | Bunka 9-5-15 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | W+8 | 153 | sgf |
6 | 1812-06-29 | Bunka 9-5-21 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+3 | 146 | sgf | |
7 | 1812-07-09 | Bunka 9-6-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | W+2 | 161 | sgf |
8 | 1812-07-19 | Bunka 9-6-11 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+1 | 200 | sgf | |
9 | 1812-08-07 | Bunka 9-7-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | B+R | 202 | sgf |
10 | 1812-08-15 | Bunka 9-7-9 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 113 | sgf | |
11 | 1812-08-27 | Bunka 9-7-21 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | B+R | 260 | sgf |
12 | 1812-09-06 | Bunka 9-8-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+R | 164 | sgf | |
13 | 1812-09-16 | Bunka 9-8-11 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | W+9 | 203 | sgf |
14 | 1812-09-25 | Bunka 9-8-20 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+R | 142 | sgf | |
15 | 1812-10-05 | Bunka 9-9-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | B+R | 174 | sgf |
16 | 1812-10-15 | Bunka 9-9-11 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+R | 138 | sgf | |
17 | 1812-10-25 | Bunka 9-9-21 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | W+R | 237 | sgf |
18 | 1812-11-11 | Bunka 9-10-8 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 201 | sgf | |
19 | 1812-11-14 | Bunka 9-10-11 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | B+R | 182 | sgf |
20 | 1812-11-19 | Bunka 9-10-16 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 175 | sgf | |
21 | 1812-11-24 | Bunka 9-10-21 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | 2 | B+R | 116 | sgf |
date | jdate | black | white | ha | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812-08-25 | Bunka 9-7-19 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | B+R | 177 | sgf | |
1812-09-04 | Bunka 9-7-29 | Okunuki Chisaku 5d | Kadono Jowa 4d | B+11 | 215 | sgf | |
1812-09-10 | Bunka 9-8-5 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | B+R | 137 | sgf | |
1812-09-19 | Bunka 9-8-14 | Kadono Jowa 4d | Okunuki Chisaku 5d | B+R | 121 | sgf | |
1812-09-20 | Bunka 9-8-15 | Sakurai Chitatsu 2d | Kadono Jowa 4d | 2 | B+R | 126 | sgf |
1812-10-03 | Bunka 9-8-28 | Sakurai Chitatsu 2d | Kadono Jowa 4d | B+R | 201 | sgf | |
1812-10-28 | Bunka 9-9-24 | Sakurai Chitatsu 2d | Kadono Jowa 4d | Unfin | 96 | sgf | |
1812-11 | Bunka 9-10 | Kadono Jowa 4d | Honinbo Genjo 8d | Unfin | 57 | sgf | |
1812-12 | Bunka 9-11 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | Unfin | 85 | sgf | |
1812? | Bunka era | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa | W+8 | 148 | sgf | |
1813-01-03 | Bunka 9-12-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 151 | sgf | |
1813-01-05 | Bunka 9-12-3 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 145 | sgf | |
1813-01-08 | Bunka 9-12-6 | Sakurai Chitatsu 2d | Kadono Jowa 4d | B+R | 173 | sgf | |
1813-01-24 | Bunka 9-12-22 | Mizutani Takujun | Kadono Jowa 4d | B+R | 173 | sgf | |
1813-01-26 | Bunka 9-12-24 | Kadono Jowa 4d | Mizutani Takujun | B+R | 163 | sgf | |
1813-01-26, 03-03 | Bunka 9-12-24, 10-2-1 | Sakurai Chitatsu 2d | Kadono Jowa 4d | B+3 | 256 | sgf | |
1813-02-15 | Bunka 10-1-15 | Kadono Jowa 4d | Mizutani Takujun | B+R | 149 | sgf | |
1813-03 | Bunka 10-2 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+3 | 241 | sgf | |
1813-03-05, 15 | Bunka 10-2-3, 13 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 180 | sgfa | |
1813-03-13 | Bunka 10-2-11 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 181 | sgf | |
1813-03-14 | Bunka 10-2-12 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+6 | 260 | sgf | |
1813-05 | Bunka 10-4 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 93 | sgfa | |
1813-05-30 | Bunka 10-5-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+2 | 196 | sgfb | |
1813-07-04 | Bunka 10-6-7 | Kadono Jowa 4d | Katayama Chiteki 3d | W+9 | 256 | sgf | |
1813-07-18 | Bunka 10-6-21 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+3 | 190 | sgf | |
1813-07-27, 08-26 | Bunka 10-7-1, 8-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 141 | sgf | |
1813-07-28 | Bunka 10-7-2 | Katayama Chiteki 3d | Kadono Jowa 4d | Unfin | 120 | sgf | |
1813-08-24 | Bunka 10-7-29 | Saito Tetsunosuke | Kadono Jowa 4d | 2 | W+R | 143 | sgf |
1813-09-19 | Bunka 10-8-25 | Saito Tetsunosuke | Kadono Jowa 4d | 2 | B+15 | 204 | sgf |
1813-09-28 | Bunka 10-9-5 | Saito Tetsunosuke | Kadono Jowa 4d | 2 | B+3 | 314 | sgf |
1813-10-10 | Bunka 10-9-17 | Saito Tetsunosuke | Kadono Jowa 4d | 2 | B+R | 200 | sgf |
1813-10-24 | Bunka 10-10-1 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+3 | 229 | sgf | |
1813-10-28 | Bunka 10-10-5 | Saito Tetsunosuke | Kadono Jowa 4d | 2 | W+R | 179 | sgf |
1813-10-30 | Bunka 10-10-7 | Yahata Shonosuke 1d | Kadono Jowa 4d | B+R | 191 | sgf | |
1813-11-08 | Bunka 10-10-16 | Kadono Jowa 4d | Yamamoto Genkichi 5d | Unfin | 123 | sgf | |
1813-12-09 | Bunka 10-11-17 | Saito Tetsunosuke | Kadono Jowa 4d | 2 | W+10 | 105 | sgf |
1813-12-11 | Bunka 10-11-19 | Saito Tetsunosuke | Kadono Jowa 4d | 2 | W+3 | 144 | sgf |
1814 | Bunka 11 | Kadono Jowa 5d | Hattori Rittetsu 4d | B+R | 131 | sgf | |
1814-03-06 | Bunka 11-1-15 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 131 | sgf | |
1814-03-27 | Bunka 11-2-6 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | W+5 | 236 | sgf | |
1814-04-01, 05-10 | Bunka 11-2-11, 3-21 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 145 | sgf | |
1814-04-11 | Bunka 11-2-21 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 141 | sgf | |
1814-04-28 | Bunka 11-3-9 | Kadono Jowa 4d | Mizutani Takujun | B+R | 109 | sgf | |
1814-05-04, 06-08 | Bunka 11-3-15, 4-20 | Hattori Rittetsu | Kadono Jowa 4d | B+R | 171 | sgf | |
1814-07-01 | Bunka 11-5-14 | Kadono Jowa 5d | Hattori Inshuku 6d | B+R | 75 | sgf | |
1814-07-11, 12 | Bunka 11-5-24, 25 | Kadono Jowa 5d | Hattori Inshuku 6d | B+2 | 211 | sgf | |
1814-08-01, 02 | Bunka 11-6-16, 17 | Kadono Jowa 5d | Hattori Inshuku 6d | B+2 | 159 | sgf | |
1814-08-05, 06 | Bunka 11-6-20, 21 | Kadono Jowa 5d | Hattori Inshuku 6d | Jigo | 135 | sgf | |
1814-08-21, 22 | Bunka 11-7-7, 8 | Kadono Jowa 5d | Hattori Inshuku 6d | B+R | 115 | sgf | |
1814-08-29 | Bunka 11-7-15 | Kadono Jowa 5d | Honinbo Genjo 8d | Unfin | 97 | sgf | |
1814-09-04 | Bunka 11-7-21 | Hattori Rittetsu 1d | Kadono Jowa 4d | W+2 | 199 | sgfb | |
1814-09-08 | Bunka 11-7-25 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+2 | 165 | sgf | |
1814-09-20 | Bunka 11-8-7 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+R | 139 | sgf | |
1814-09-28 | Bunka 11-8-15 | Kadono Jowa 5d | Hattori Rittetsu 4d | W+4 | 214 | sgf | |
1814-10-23, 1815-02-16 | Bunka 11-9-11, 12-1-8 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+11 | 354 | sgf | |
1815-02 | Bunka 12-1 | Kadono Jowa 5d | Hattori Rittetsu 4d | B+6 | 321 | sgf | |
1815-02-18 | Bunka 12-1-10 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+9 | 196 | sgf | |
1815-03-07, 12 | Bunka 12-1-27, 2-2 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+4 | 223 | sgf | |
1815-03-24 | Bunka 12-2-14 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | Jigo | 164 | sgf | |
1815-04-01, 05, 20 | Bunka 12-2-22, 26, 3-11 | Kadono Jowa 5d | Hattori Rittetsu 4d | B+9 | 267 | sgf | |
1815-04-19, 21 | Bunka 12-3-10, 12 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+9 | 193 | sgf | |
1815-04-28, 05-17 | Bunka 12-3-19, 4-9 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+R | 177 | sgf | |
1815-05-06, 20 | Bunka 12-3-27, 4-12 | Kadono Jowa 5d | Honinbo Genjo 8d | B+4 | 239 | sgf | |
1815-05-06, 26 | Bunka 12-3-27, 4-18 | Kadono Jowa 5d | Hattori Rittetsu 4d | B+7 | 261 | sgf | |
1815-06-14 | Bunka 12-5-7 | Kadono Jowa 5d | Hayashi Genbi 5d | B+R | 157 | sgf | |
1815-06-14 | Bunka 12-5-7 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+11 | 200 | sgf | |
1815-06-16 | Bunka 12-5-9 | Mizutani Takujun | Kadono Jowa 5d | Unfin | 64 | sgf | |
1815-06-22 | Bunka 12-5-15 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+R | 231 | sgf | |
1815-06-26, 09-16 | Bunka 12-5-19, 8-14 | Kadono Jowa 5d | Hattori Rittetsu 4d | B+R | 135 | sgf | |
1815-09-17, 21 | Bunka 12-8-15, 19 | Kadono Jowa 5d | Honinbo Genjo 8d | B+R | 123 | sgf | |
1815-09-21, 10-14 | Bunka 12-8-19, 9-12 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+R | 240 | sgf | |
1815-09-24, 10-08 | Bunka 12-8-22, 9-6 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+5 | 262 | sgf | |
1815-10-11, 11-06, 09 | Bunka 12-9-9, 10-6, 9 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+2 | 259 | sgf | |
1815-10-14 | Bunka 12-9-12 | Kadono Jowa 5d | Honinbo Genjo 8d | Unfin | 137 | sgf | |
1815-10-21 | Bunka 12-9-19 | Mizutani Takujun | Kadono Jowa 5d | W+5 | 246 | sgf | |
1815-12-31, 1816-01-12, 22 | Bunka 12-12-2, 14, 24 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+9 | 210 | sgf | |
1816-01-20 | Bunka 12-12-22 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+4 | 172 | sgf | |
1816-02-08 | Bunka 13-1-11 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | W+R | 135 | sgf | |
1816-02-21, 03-12 | Bunka 13-1-24, 2-14 | Kadono Jowa 5d | Hattori Inshuku 6d | Unfin | 107 | sgf | |
1816-03-03, 04-11, 12 | Bunka 13-2-5, 3-14, 15 | Kadono Jowa 5d | Yasui Chitoku 8d | B+R | 187 | sgf | |
1816-04, 1816-07-01 | Bunka 13-4, Bunka 13-6-7 | Kadono Jowa 5d | Honinbo Genjo 8d | B+7 | 154 | sgf | |
1816-04-13, 06-12 | Bunka 13-3-16, 5-17 | Kadono Jowa 5d | Yamamoto Genkichi 5d | B+R | 233 | sgf | |
1816-05-01 | Bunka 13-4-5 | Kadono Jowa 5d | Yasui Chitoku 8d | Unfin | 53 | sgf | |
1816-05-07 | Bunka 13-4-11 | Ishikawa Shingoemon | Kadono Jowa 5d | 2 | W+13 | 200 | sgf |
1816-05-18 | Bunka 13-4-22 | Sato Genjiro | Kadono Jowa 5d | 2 | B+R | 152 | sgf |
1816-06-04 | Bunka 13-5-9 | Hayashi Tetsugen 5d | Kadono Jowa 5d | B+R | 215 | sgf | |
1816-06-09 | Bunka 13-5-14 | Katayama Chiteki | Kadono Jowa 5d | W+R | 220 | sgf | |
1816-09-17, 11-01, 02 | Bunka 13-8-26, 9-12, 13 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+R | 161 | sgf | |
1816-11-08 | Bunka 13-9-19 | Sato Genjiro | Kadono Jowa 5d | W+R | 108 | sgf | |
1817-05-27 | Bunka 14-4-12 | Kadono Jowa 5d | Honinbo Genjo 8d | B+1 | 203 | sgf | |
1817-07-14, 24 | Bunka 14-6-1, 11 | Hayashi Tetsugen 5d | Kadono Jowa 5d | W+R | 132 | sgf | |
1818-04-27 | Bunka 15-3-22 | Kadono Jowa | Honinbo Genjo 8d | B+R | 221 | sgf | |
1818-05 | Bunsei 1-4 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | Unfin | 65 | sgf | |
1818-07-31 | Bunsei 1-6-29 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+R | 163 | sgf | |
1818-08-26 | Bunsei 1-7-25 | Funabashi Genbi 5d | Kadono Jowa 5d | Unfin | 92 | sgf | |
1818-09-19, 29 | Bunsei 1-8-19, 29 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+R | 143 | sgf | |
1818-09-22 | Bunsei 1-8-22 | Sato Genjiro | Kadono Jowa 5d | 2 | W+8 | 197 | sgf |
1818-10-14 | Bunsei 1-9-15 | Hattori Rittetsu 4d | Kadono Jowa 5d | B+5 | 139 | sgf | |
1818-11 | Bunsei 1-10 | Ishihara Zezan 4d | Kadono Jowa 5d | Unfin | 110 | sgf | |
1819-10-12, 28, 29 | Bunsei 2-8-24, 9-10, 11 | Mizutani Takujun 5d | Kadono Jowa 6d | W+2 | 210 | sgf | |
1819-10-24, 27 | Bunsei 2-9-6, 9 | Kadono Jowa 6d | Honinbo Genjo 8d | 104 | sgfc | ||
1819-10-24, 27 | Bunsei 2-9-6, 9 | Kadono Jowa 6d | Honinbo Genjo 8d | Unfin | 121 | sgfc | |
1820-01-02 | Bunsei 2-11-17 | Kadono Jowa 6d | Yasui Chitoku 8d | B+5 | 256 | sgfC | |
1820-02-27 | Bunsei 3-1-14 | Kadono Jowa 6d | Honinbo Genjo 8d | B+R | 229 | sgf | |
1820-04-07 | Bunsei 3-2-25 | Ito Shusuke | Kadono Jowa 6d | 2 | W+9 | 221 | sgf |
1820-04-19 | Bunsei 3-3-7 | Kadono Jowa 6d | Honinbo Genjo 8d | Unfin | 99 | sgf | |
1820-05-13 | Bunsei 3-4-2 | Ito Shusuke | Kadono Jowa 6d | 2 | B+R | 212 | sgf |
1820-05-21, 06-10, 24, 25 | Bunsei 3-4-10, 30, 5-14, 15 | Kadono Jowa 6d | Yasui Chitoku 8d | B+2 | 259 | sgf | |
