number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5   896678084        5493        5437
processing times :
 73 84 57 52 66 67 33 62 65  7  6 31 42 82 48 45 79 86 10 47 67 86 64 38 13 69  4 21 25 74 11 85 50 21 93 98 91 26  4 28 61  8 55 68 30 26 81 95 49  6 82 71 61 84 29 44 83 12 54 19 52 59 74 42 60 43 80 34 74 46 40 27 79  1 98 44  8 55 55 27 69 79 97 39 54 75 88 87 97  4 79 59  7 89 61 42 79 85 66 99
 34 46 97 88 52 49 88 15 55  6 77 49 46 14 35 40  1 70 46 28 73 24 44 55 94 52 40 76 92 22 46 19 18 50 31 41 51 73 22 21 79 93 98 89 44 64 93 66 14 10 36 36 69 79 90 51 81 16 28 26 97 33 77 68 28 46 16 96 59 56  4 52 89 84 42 37 90 51 84 16 39 16 37 19 15 68  7 58 47 27 82 72  1  7 22 40 59 16  7 72
  8 37 38 30 20 68  4 78 41  2 62 38 95 82 96 56 61 34  1  9 57 80 58  7 56 31 92 84 25 20 65 36 67 96 35 59 76 66 83 37 33  2 95 20 84 43  4 44 74 92 55 98  8 30 18 28 54 68 42 28 12 57 81 19 16 88 75 11 57 99  4 51 26  6 16 71 52 96 89 79 91 57  2 33 42  1 40 76 85 99 65 98 78 61 83 30 14 62 41 91
 62 86 46  3 22 33 90 94 98  9 84 69 26 22 49 90 81 12 54 53 18 56 43 50 82 18 89 49 20 76 90 64 89 16  3 12 45 67 97 80 97 92 56 50 95 25 52 21 47  4 67 62 63 25  3 55 87 84 28 73  8 38 80 53 70  9 87 33 11 65 92 34 64 96 67 54 26 32 10 91 90 31  7  6 77 91 42  5 46 54 56  1 24 62 47 63 39 63 95 45
 10 60 34 96 79 62  6 15 94 39 85 17 55 59 48 11 63 98 33 49 41 82 12 61 94 80 84 18 68  6 98 47  6 55 73 70 56 46 50 90 89 88 50 99 41 36 16 84 98 44 42 43 62 49 22 16 14 55 45 20 35 89  7 64 36  5 63  8 76 95 40 51 98 77 92 35  3 56  1 17 70 45 87 37 70 84 69  7  5 97 47 12 54 84 49 89 86 37 52 85
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5  1179439976        5268        5208
processing times :
 73 69  8 59 70 47  2 37 60 75  7 41 87 21 55 32 45 56 92  2 69 39 52  2  4 79 55 20 46 88 47 63 55 90 29 79 33 40 21  4 31 99 74 93 17  5 76 49 65 80 42 45 35 13 57 46 54  7 58  3 51 86 21 47 91 48 21 36 23 50 86 84 88 84 31 63 16 55 12 14 74 59 21 91 24 69 49  4 81 35 82 12 71  6 59 95 13 40 12 43
  5 87 54 84  8 37 40 27 81 64 80 23 66 64 19 38 96 56 16 61 48 42 28 52 78 57 28 83 36 36 28 92  6  1 89 31 36 88 74 50 85 34 37 91 11 32 83 40 86 33 58 75 85 42 71 76 59 29 57 98 47 38 98 87 25  1 60 71 18 80 41 59 89 29 54 38 80 12 56 25 85 76 33 35 61  4 70 54 69 22 47 25 42 80 43 32 85 11 72 17
 62 94 58 93 23 66 47 30 60 26 84 54 82 60 13 14 23 80 56 31 65 83 52 92 74 12 65 37  9 78 40 13 10 23 50 86 81 67 20 34 78  9  3 96 84  2 46 71 79 44 89 67 34 20 88 53 94 85  2  2 35 98 33 33  1 46  7 19  4 40 33 94 75 85 33 15 10 72 24 81 53 27 23 80 99 15 85  4  2 67 72 78 25 31 63 57 36 72 73 87
 42 59 91 86 76 26 78 51 39 10 95 83 40 83 20  7 23 62 42 75 84 95 77 32 17 43 53 15 49 64 76 86 12 54 62 30 22 53 61 53 71 24 55 93 47 96 51 84 94 93 16 15 21 78 77 25 43 26 54 91 82 50 65 84 21 67 96 72 14 74 77 37 18 81 92 23 29 43  3  5 19 62 33 53 51 35 96 57 29 26 18 36 19 93 69 39 79 15 13  7
 86 73 89 81 10 84 98 76 18 25 77 70 33 31 41 55 35 68 19 28 74 60 81 82 34 38 92 90 95 83  8 44 48 65 79 82 56 49 25 88 52 76 36 24 35 29  9 40 65 35 54 14  5 91 24 39  1 58 88  1 12 49 69 71 35 70 64 20 15  7 73 20 20 99 16 53 33 94 14 89 52 41 12 78 40 93 35 10 94 88 84 53 72 60 59 63 24 41  8 73
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5  1122278347        5175        5130
processing times :
 37 45 97 90 54 69 12 29 47 21 60 45  5  6 41 38 35 69 74 83 31 39 17 29 17 50 58  8 56 27 88  7 89 98 69 73 22 82 85 48 18  6  3 19 12 57 34 83 71 94 30 54 39 32 11 64 39 45 39 41  8 34 53 84 56 48 63 29 79 22 67 89 81 25 32 70 15 45 38 58 35 50 56 41 81 40 94 51 33 13 70 26 34 11 29 87  1 43 12 52
 54 85 52 79 78 16 92 82 28  2 48 34 48 20 81 44 12 40 15 86 61 59 21 71 22 35 81 41 53 18 12 24 16 52 93 44 86  9 83 37 42 46 13 28 95 23 67 59 75 90 66 88 68 50 30 70 18 53  1 34 82 41 84 64 66 97 71 17 37 29 24 97  6 83 40 36 67 53 68 20 36 30 95 92 57 75 92 94 28 65  9 23 30 63 86 30 61 28 92 10
 28  1 75 36 27 19 62 76 78 70 24 12 23 44 84 50 96 15 60 41 64 54 28 94 73 64 64 63 67 12 51 56 78 34 43 71 61  4 17 36 38 60 79 66 28 84 95 43 23 51 30 60 31 34  1 46 84 22 57 16 39 49 71 41  3 72 24 26 80 72 61 66 72 65 93 74 21 82 87 76 80 31 20 90 68 31 31 11 22 66 69 61 94  1 23 48 45 92 40 69
 11  5 37 55 55 83 62 58 75 57 27 29 55 71 41 11 14 78 79 69 88 54 78 10 27 43 76  9 70 98  9 83 66 32 25  7 60  5 15 28 27 23 31 96 74 60 19 38 37 56 37 61 75 72  8 54 27 52 84 37 50 63 64 31 45 88 22 16 61 82 47 63 99 53 31 41 88 37 23 59 84  3 77 90 10 16 57 25 49 13 50 97 59 59 70 15 26 68 79 49
 65 64 94 90 33 41 24 24 10 47 21 83 14 81 86 82  7 36 33 62  2 48 12 88 82 28 34  3 99 70 60 50 35 38 83 22 69 44  9 89 47 14 24 14 33 70 99 15 96 23 27 15 37 99  8 41 41 43 66 16 37 97 86 16 46 34 85 59 29 29 30 51 49 72 69 51 11 98 63 80 81 86 55 74 43 93 98 24 62 50 68 65 69 17 49 29 70 46 53 66
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5   416756875        5014        4963
processing times :
 69 53 81 70 96 25 24 95 30 40 37  5 88 74 95 26 96  3 44  3  8 44 13 92  2 69 48 23 96 92 56 15 47 41 96 35 56 34 80 73 96 81 32 55 22 43 26 20 53 63 33 47 93 68  8 51 18 80 17 88 72 97 36 58 35 56 13 73  5 12 12 17 21 44 34 61 99 54 18  2 13 17 60 90 36 52 88 56 34 97 80  8 84 17 43 30 19 38 76 88
 78 26 41 62 28 54 27 38 64 66 82 78 52 18  1 54 43 48 67  8 36 38 32 74 96 34 56 28 66 93 51 28 63 84 25 85  1 42 12 42 23 85 77  7 43 84 76 85 29 96  3 44 88 17 44 17 35 16  2 16 68 40 76 33 92 70  6 53 57 47 41 50 97 66 33 96  4 12 26 89 29 10 15 59 54 92 39 52 95  4 35 42 19 74 45  7 60 29 48 76
 28 54 66 30 77 69 50 85 62 80 58 77 55 80 94  6 22 33 66 55 57 49 82 75 91 14 72 72 77 83 27 61 57 78 23 60 33 49 63 25 87 36 18 70  8 68 50 89  5 28  5 27 51 53 20 48 45 61 73 32 44 35 81 75 21  8 20 86 64 56 86 87  9 58 78 39 15 25 43 10 83 32  5 49 23 12 56 35 34 66 31 54  6 37 69  1 92 63 28 50
 55 57 50 42 18 95 68 22 33 15  4 66 50  6 81 45 61 33 53 69  3 61 40 72 28 42 69 42 73 46 75 75 35 75  1 74  3 13 66 51 72  9 45 73 32 19 98 93 27  8 55  7 89 36 41 35 35 36 13 85 21 33 33 21  3 10 51 81 65 29 15 60 60 87 87 36 19 73 57 27 14 49 49 37 37 83 86 13 10 44 42 98  3 99 21 19 71 65 96 36
 39 81 33 63 60 73 61 74  8 49 93 90 37 18 55  6  3 80 65 37 12 17 21 59 60 94 24 19 81 54  9 49 41 41 85 56 49  6 81 60 76  1 30 84 46  2 64 76 75 49 37 44 80 47 35 15  9 31 63 14 13 55 16 42 18 52 63 28 65 73 72 62 31 97 67 17 69 11 46 39 65 89 69 24  3 62 97 46 44 89 47 90 59 41 13 23 16 45 42 96
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5   267829958        5250        5195
processing times :
 14 28 71 57 82 68 58 61 84  7 31 12 75 91 47 53 35 89 64 67  1 70 52 31 74 37 83 21 28 46 79 95 27 71 24 99  7 68 35 83 36 89 79 64 51 97  3  9 94 45 17 56 58 49 32 49 26 53 67 31 72 71 93 23 42 79 19 43 26 71 17 37 93 11 21 79 51 26 85 41 76 28 76 40 83 18 74  8 75 66 50 16 14 12 98 71 47 22 71 44
 21 16 40 45  1 97 17 65 51 35 22 27 78 23 46  6 85 29 63  7  5  9 99 31 83 74 31 76 66 73 79 48 69 81 89 75 74  8 62 36 24 86 94 67 85 39 43 92 87 23  1 19 49 32 75 74 19 25  5 75 71 80 72 60 64 36 23  7 52  8 87  5 44 37 66 74  6 44 30 78 99 34 77 51 57 68 27 36 36 70 66 79 74 63 47 40 28 44 30 48
  3 24 75 31 52 53 73  3 60 26 43 69 65 58 40 46 54 40 72 71 91 74 44 25 18 83 99  9 52 75 88 58 21 72 95 73 72 64 82 91 13 98 38 44 94 47 49 32 81 54 21 52 99 83  3 30 57 54 74 29 45 97  3 55 81 47 71 37 98 48 96 11 48  5 65  2 40 29 23 96 11 55 33 44 67 22 33 96 90 69 11 23 37 30  6 66 94 19 18 57
  9 18 42 29 30 60 56 30 73 44 42 10 48 96 95 65  3 31 39 92 71 24 75 11 63 40 40 74 37  8 88 90 30 62 60  3 40 79 38 97 13 23 99 43 99 92 74 97 42 21 73 90 16 45 97  7 47 33 77 91 10 22 22  3 82  4 57 21 97 58 27 25 38 49 13 68 43 60 25 63 48 13 36 71 27 14 11 87 27  6 63 61 55 62 34 17 11 28 46 63
  6 52 73 71 48 53 68 72 91 74 35 34 41 86 86 19 49 11 60 25 73 25 44 45 51 68 25 12 53 73 24 39 47 45 35 69 32 94  4  6 99 93 30 24 72  9 72 78 37 18 79 20 40 89 81 86 28 21 94 53 53 46 31 84 79 91 87 45 23 59 75 52 45 21 59 21  9 61  6 58 71 69  2 50 55 92 29  2 94 57 36 74 87 32 76 86 22 29 90 44
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5  1835213917        5135        5063
processing times :
  7 41  6 14 62  1 40 16 76 75 80 73 73 38 66 64  5 47 26 54 48 54 76  1 57 89 39 20 16 40  5 94 53 12 64 83 22 78 20 93 89 41 77 81 57 95 12 83 31 19 66 73 79 21 91 48 17 76 59 79 12 88 91 60  8 95 59 41 56 20 70 16  4 13 40 64 88 92 95 14 16  2 21 97 59 87 70 11 98 75 28 51 27 58 19 64  5 82 12 55
 62 67 30  5 26 57 28  5 41 81 44 93 45 20 50 55 87 90 36 15 14 24 42 53 92 39 55 77 40 66 42 19 54 79 64 66 71 89 72 13 67 72 46 69 82 94 26 50 11 58 11 89 23 29 53 42 37 96 58 41  6 49 34 86 77 92 98 65  1 18 70 27 46 95 70 12 41  4 44 32 70 27 22 57 31 20 86 30 27 47 90 47 41 47 29 12 14  1 42 67
 29 39 31  3 50 37 85 70 22 35 59 61 65 88 28 35 69 22 89 21 25 66 88 90 55 65 58 55  2 92 72 22  6 26 65 36 14 97 75 13 81 27 85 16 12 29 21 63 23 74 25 92 73  5 73  1 36  7 11 95 24 59 71 71 69 67 28 55 66 48 46 39  6 20 72 70 61 83 79 82 62 91  8 88 25  9 34 20 93  7 13 11 57 27  7 44 99 51 88 17
 10 54 89  9 52 47  5 39 31 93 56 44 60 79 91 17 23 76 46 30 43 54 44 84 56  9 25 56 15 27 98 81 99 77 72  5 21  8 11 73 34 17 80  1 42  3 59 32 49 12 26 61 15 20 24 77 40 75 83 50 82 91 78 88 16 60 23 18 29 45 26 66 73 90 91 68 15 26 11 22 62 96 52 72 17 48 49 99 80 30  6 33 89 12 80 94 52 41 49 93
 30 10 54  3 63 63 90 60 88 36 92  1 90 23 49 96 95 46 23 91 50 82 13 77 51  4 32 90  4 73 21 10 58 54 76 12 89 23  7 89 97 70 67 81 91 51 47 73 76 74 13 11  5 28 56 37  3 15 95 94 25 56 79  5 33 45 42 74  9 31 42 45 72 87 37 19 10 25 38 59 58 96 36 86 93 38 47 73 18 10 71 30 99 82 11 45 79 67 35 23
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5  1328833962        5246        5198
processing times :
 94 17  1 97 91  9 75 38 34 17  7 62 16 61 31 58 14 29 29 31 52 36 85 68 63 21 15 50 55 73 87 90 41 80  5 18 68 94 51 29 12 69 54 99  1 82 99 87 61 24 54  7 77 78 86 83 65 77 98 33 92 15 59 22 79 44 99 19 32 81 57 53 48 97  3 70 21 51 14 41 91 75 35 54  9 25 27 97 20 20 23 46 76 34 86 30 99  9 91 81
 65 67 55 35 19 18 35 39 89 57 79  5 33 46 47 46 99 39  7 15 56 32 62 50 99 89 30 24 23 44 83 13 83 73 34 89 18 32 90 73 28 18 81 31  2  3 78 99 71  8 88 76 33 66  3 31  8 63 53 89 63 49 60 53 70  9 16 79 93 69  4 95 87 49 79 14  4 20 10 28  4 91 63 66 25 12 36 94 19 49 19 18 18 53 49 29 42 59 48  3
 51 20 55 55 15 46 15 60 40 67 46 29 14 35 81  8 55 55  1 62 97 93 58 46 92 62 58  1 18 14 74 29 85 95 11 30 73 24 83 15 77 63 43 40 98 17 89 18 54 33 66 97 61 51  2 51 72 33 46 83 17 16 93 63 39 55 28 78 68 76 48 64 87 26 14 48 78 82 33 22 45 49 90 82 73 70 95 99 64 97 73 44 68 88 21 58 25  1 27 15
 32 11 34 47 33  7 18 69 95 95 71 27 24 32  1 42 82 95 90 28 36  6 83 17 30 96 32  3 64 67  7 92 50 90 40 96 96 18 92 29 85 39 75 61 10 99 21 85 54 33 52 96 64 22  2 85 49 82 91 13 62 56 63 53 88 95 71 75 21 18 59 17 11 80 51 31 77 84 20 16 19 16 73 12 97 92 65 52 22 62 26 41 56 32 54 60 85 66 10 37
 15 53 87  5 21 32 53 27 14 29 30 76 58 28 29 43 25 35 83 22  3 10 73 47 87 50 74  7 89 89 72  9 34  7 32 82 77 64 13 55 81 55 37 43 99 39 25 17 13 65 60 70 22 62 37 95 87 18 31 75 23 48 18  5 63  1 25  6 29 27 10 29 53 87 39 46 18 44 24 86 65 45 52 95 22 97 71 31 46 54 59 90 72 65 84 20 17 51 57 72
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5  1418570761        5106        5038
processing times :
 26 23 92 67 41 58  3  3 37 69 91 20 40 14 31 36 51 87 47 74 49 21 47 39 80  2  7 98 23 17 26 19 94 33 18 94 68 68 18 16 94 24 67 14 39 29 73 64  9 82 36 44 33 65 10  1 26 53 65 22 64 74 76 13 68 93 15 74 32 74 50 25 30  9 41 35 19 89 42  2 59 27  7 53 43 40 53 67 98 33 16  5 53 39 60 52 28 20 84 93
 51 52 40 67 87  4 78 50 87 81 29 25 64 79 73 91  5 32 78 14 12 74 21 79 30  3 73 90  4  1 60 37 86 96 85 54 75 77 88 73  1  1  7 27 86 65 11 36 38 99 17 23 44 32 84 12 60 74 16 90 68 44 99 95 65 63 78 61 67 10 91 81 38 35 65 14 80 42 58 52 95 30 45  6 31 11  5 47 35 56  4 85 40 99 61  9  9 13 15 67
 23 10 85 83 27 42 87 84  1 45 65  2 86 26 14 43 58 40 43 82 25 21 66 93 32 63 65 77 40 78 76 65 74 59 48  7 89 82 89 44 70  7 92 87 44 34 25 49 68 21 86 61  4 32  9 64 47 28 55 47 54  8 89  8 36 88 14  2 17 51 25 39 73 45 70 50 87 95  7 21 57 46  5 98 62 39 30 35 87  7 49 60 72 86  4 54 24 31 86  9
 59 60 61 68 72 12 46 27 45 60 31 99 34 25 43 96 58 40 63 62 17 74 99 16 13 64 47 47 36 39 57 82 22 17 17  9 11 96 14  2 25  8 68 89 10 18 64 79 71 16 95 24 30 59 93  8 97 98 45 82 81 75 31 59 25 23 71 64 88 21 78 67  8 37 24 96 26 62 88 68 63 41 82 86  9 40 12 93 13 37 70 95 76 30  1 60 89 48 39  8
 22 34 10 54  6  8 29  6 60 97 97 82 59 39  4 16 46 84 27 60 86  9 91 75 26 37 17 21 41 31 47 49 20 47 32  4 77 44 90  1  3 34 35 69 46 85 85 51 62 98 72 62 18 97 36 31 94 68 79 85 14 91 73 26 53  1 43 85 77 79 78 26 75 52 25 21 95 23 80 77 84  4 76 30 91 41 51 68 67  8 66 53 60 76 13 90  5  1 47 78
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5   161033112        5454        5385
processing times :
 31 37 48  7 22 18 95 98 21 79 99 81 65 55 46 56 93 88 43 52 68 11 69 27 65 85 55 49  3 53 25 29 33 35 56 89 36 50 30  9 53 29 26 55 62 93 31 13 62 76 41 82  1  1 65 65 23 33  7 14 74 81 60 35 73 83 24 42 61  9 67 55 58 48 38 55 30 76 47  4  3 57 32 62 61 72 67 59 57 80 97 73 75 58 74 32 87  6 47 65
 28  1 98 12 29 18 31 93 13 84 26 27 94 60 91 23 35 52 28 87  8 95  8 47 75 99 85 50 15 75 64 41 49 16 40 64 65 64 26 87 89 55 43 11 83 75 14 52 86 14 10 45 90 46 49 55 27 70 71 69 62 90 30 91 76 55 68 77 77  1 48 34 48 59  5 74 77  4 93 87 74 81 29  6 18 16 84 75 80 38 34 11 13 84 17 53 19 93 71 66
 55 91 82 92 84 54 60 21 32 11 26 60 71 94 85 25 10 16 23 21 14 65 75 24 46 54 69 28 93 76 82 71 63 85 16 22 81 43 96  8 50 78 71 46 81 95  6 36 17 46 54 10 82 91 30 93 15 17 34 19 14 45  4 64 14  3 65 69 48  2 51  7 13 70 76 91 87 96 14 31 78 22 50 36 86 83 32 54 98 21 94 72 66 96  2 26  4 54 25 27
 71 85 53 10 54 61 86 11 79 15 47 54 78 54 44 69 40 95 35 78 62 93 70  8 84 43 59 44 30 77 77 34 80 37 88  9 73 98 13 19 53 88 39 23 11 17  6  3  1 74 87 77 25 26 13  3 78 45 29  7 60 62 61 95 39 53 78  6 25 10 71  7 28 96 42 63 98 35 93 60 89 84 80  8 59 53 58 64 88 66 72 72 81 11 75 90 90 42 96  7
 32 28 73 30 72 56 83 21 33 40 51 73 15 87 12 69  7  2 91 70 26 16 82 16 97 99 28 56 29 67 69 68 78 87 73 87 98 28 60 54 99 52  7 68 40 27 12 49 60 61 48 49 31 58 92 16 57 42 82 46 35 94 33 85 71 70 87 43 23 28 79 13 89 45 75 85 86 34 20 47 11 14 30 81 29 64 73 94 29  8 84 33 18 95 70 85 15 93 62 74
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
         100           5   304212574        5328        5272
processing times :
 88 11 99 20 63 67 79 91 13 77 13 52 84 73 61 27 67  5  3 13 89 58 55  1 79 74 14 71 13 60  1 55 75 88 78 80 15 93 98 40 27 65 65 70 63 54 42 82 94  4 34 91 50 50 11  3 38 50 90 97 79 45 20 22 51 83 60 50  3  1 13 63 67 19 21 89 83 60 83 67 71 60 25 26 82 60 54 26 97 30 21 71 12 13 47 95 90 67 61 23
 43  9 81 83 90 44 60 70 85 11 88 44 97 96 28 93 28 95 94  6 52 23 33  2 60 42 59 45  5 76 45 26 44 47 11 81 82 68  6 87 20 32 35  7 61  4 71 70 11 49 54 63 91 79  5 81 99  4 10 19 24 15 66 48 96  4 82 74 21 69 83 64 22  1  7 34 93 70 31 86 74 71  5 45 76 99 41 28 80 54 99 12 57 13 46 97 90 59 65 82
  2 10 40 22 98 85 11 94 49 57 47 65 22 21 18 72 72 25 41 31 82 91 57 89 51  5  4 30 26 78 53 43 58 92 80 64  6 70 94 34 98 28 64 62 43 47  6 11 43 22 41 83 43 48 65 85 15 86 90 59 81 17 83 61  2 83 37 57 85  4 55 23 78 62 83 69 27 94 55 20 19 48 34 90 62 90 93 97 86 22 69 18 89 75 80 35 21  7 68 47
 95 10 84 34 26 76 32 50 44 36 18 25 28 81 57 48 79 14 88  8 85 69 60 74 66  7 24 92 57 85 54 33 86 61 16 33 14  5 85 83 94 46 67 74 81 10  9 75 70 92 25 97 45 23 84 20 26 54 82 20 55  2 62 93  5 14 65 16 27 34 80 62 37 28  4 28 92 64 10 30  6 58 77 53 50 99 19 20 69 15 19 30 35 90 50 52 49 73 73 19
 20  5 96 32 33 79 35  4 22 13 64  9 55 92 85 20 86 57 49 61 50 26 16 87 32 49 27  9 92 93 43 62 19 27  2 82 61 10 43 94 59 56 82 17 42 34 29 80 32 14 49 53 43 31 22 97 91 10 95 72 10 36 87 76 10 70 12 11 81 50 97 96 84  8 18 40 84 98 91 71 81 83 47 82  1 63 31 22 59 96 19 56 91 64 52 97 56 17 18 15
