number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10   587595453        1582        1448
processing times :
 74 21 58  4 21 28 58 83 31 61 94 44 97 94 66  6 37 22 99 83
 28  3 27 61 34 76 64 87 54 98 76 41 70 43 42 79 88 15 49 72
 89 52 56 13  7 32 32 98 46 60 23 87  7 36 26 85  7 34 36 48
 60 88 26 58 76 98 29 47 79 26 19 48 95 78 77 90 24 10 85 55
 54 66 12 57 70 82 99 84 16 41 23 11 68 58 30  5  5 39 58 31
 92 11 54 97 57 53 65 77 51 36 53 19 54 86 40 56 79 74 24  3
  9  8 88 72 27 22 50  2 49 82 93 96 43 13 60 11 37 91 84 67
  4 18 25 28 95 51 84 18  6 90 69 61 57  5 75  4 38 28  4 80
 25 15 91 49 56 10 62 70 76 99 58 83 84 64 74 14 18 48 96 86
 15 84  8 30 95 79  9 91 76 26 42 66 70 91 67  3 98  4 71 62
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10  1401007982        1659        1479
processing times :
 80 13 64 77 17 78 82  4 72 93 68 25 67 80 43 93 21 33 14 30
 59 83 85 85 70 35  2 76 46 72 69 46  3 57 71 77 33 49 59 82
 59 70 76 10 65 19 77 86 21 75 96  3 50 57 66 84 98 55 70 32
 31 64 11  9 32 58 98 95 25  4 45 60 87 31  1 96 22 95 73 77
 30 88 14 22 93 48 10  7 14 91  5 43 30 79 39 34 77 81 11 10
 53 19 99 62 88 93 34 72 42 65 39 79  9 26 72 29 36 48 57 95
 93 79 88 77 94 39 74 46 17 30 62 77 43 98 48 14 45 25 98 30
 90 92 35 13 75 55 80 67  3 93 54 67 25 77 38 98 96 20 15 36
 65 97 27 25 61 24 97 61 75 92 73 21 29  3 96 51 26 44 56 31
 64 38 44 46 66 31 48 27 82 51 90 63 85 36 69 67 81 18 81 72
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10   873136276        1496        1407
processing times :
 49 49 15 18 65 55  1 79 10 37 77 80 79 84 93 21 85 64 46 35
  3 53 59  7 65 58 24 55 26 40 89 94 51 74 54 86 22 83 19 44
 60 88 15 26 11 16 55 59 81 53 92 23 55 79 13 89  2 17 97 41
 12 47 46 17 43 16 91 94 73 89 12 58 25 24 55  1 67  3  1 71
 75 19 60 87 27 48 72 88 48 59 74 86 49 94 15 95 41 94 15 71
 31 61 47 32 34 69 32  1  1 80 19 57 98 37 31 51 66 38 62 72
 70 78 41  9 47 94 26 65 17 42 59 80  7 75 63 96  7 10 47 38
 20 78 38 26 64 62 11 38 68 37 74  9 65 16 38 85 50 62 39 97
 88 30 34 33 21  7 94 10 73 85 82 62 99 67 61 10  4 70 31 49
  9 41 22 34 83 55  3  8 75 30 57 65 89 60 90 84 74 17  2 19
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10   268827376        1378        1308
processing times :
 94 43  6 47 45 51 73 49 31 58 19 36 54 75  7  5 82 20 31 32
  3 18 43 41 83 62 27 75 52 58 18  1 61 67 55 72 16 12 87 21
 39 23 28 31 86 19 85 90 77  4 85 81  9 52 67 77 45  7 21 26
  1 92 83 43  3  3 51  5 38 37 44 66 31  8 79 42 85 92 89 29
 63 96 50 12 15 11 33  7  4 58 27  7  7 54 31 94 25  8 61 51
 86 36 19 71  8 77  8  6 40 39 24 82 69 82 39 52 85 48 22 57
 44 25 85 86 73 58 95 13 50 39 24 55 58 79 42 98 44 16 13 74
 19 82 12 70  6 64  3  4 29 43 40 77 88 74 13 13 17 45  2 22
 55 46 68 15 55 74 42 40 88 68 67 67  8 13 74 47  3 95 36 46
 67 66 66 32  8 30 92 40 13 79 19 29 27 18 42 86 30 41 27 50
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10  1634173168        1419        1325
processing times :
 64 96 13  9 17 19 52  1 54 86 90 26 16 39 51  4 18 35 65  5
 48  6 34 22 12 78 87 24 87 10 46 16 11 73 24 16 68 14 92 93
 30 94 52 49 32 61 30  6 33 33 42 87 55 13 39 20  9 57 83  2
 84 24 84 16 87 22 51 27 87 87 34 99 37 14 59 13 17 33 31 18
  9  1 66 57 90 61 90 60 40 38 25 15 89  5 81 16 28 58 98 90
 93 44  2 87 93 23 92 51  5 32 69 92 21 77 95 17 47  1 13 73
 71 34 40 57 29 78 99 88 40 40 35 57 56 65 63 48 24 40 20 21
 72 65 20 67 61 69 19 63 50 68  7 93 58 31 97 89  5 98 41 81
 33 95  7 34  6 34 62 97  7 18  8 39 86 58 35 12 50 44 81 89
 85 47 54 31 31 83 28 70 49 27 40 37 55 59 46 25 34 84 72 32
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10   691823909        1397        1290
processing times :
 47 77 66 13 77 20 29 11 85 98 36 92 99 65 34 35 42 28 28  5
 80 46 37 86 85 67 22 67 20  1 39 25  1 41 74 39  2 20  3 29
 51 79 35 63 18 67 73  2 23 59 46 12 17 87 35 27 71 11 97 83
 63 22 47 46 72 16 35  2 22 50 58 46 19 82 69 14 94 39 62 27
 60 20 13 64 67 25 39 40 72 28 36 60  2  8 33 85 51  6  5 72
 70 96 56 22 44 83 66 56 27 52 46 83 76 25 28 26 98 64 66 15
 39 75 66 89 56 42 90 77 76 43 14  3 57 98 47 35 58  6 95  9
 33  1 59 85  1 85 65 47 13 12 23 21 89 51 34 62  6 22 75 22
  5 37 72  6 90 71 47 60 93 17 65 12 97 29 41  3 46 33 55 10
  9 14 37 54 14 53 27 64 25 79 30 33  5 96  1 51 42 78 70 91
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10    73807235        1484        1388
processing times :
 64 44 58  7 69 12  5 69 46 23 95 24 58 88 46 65 31 84  4 73
 43 97 49  2 54 12 31 52 29 98 46 83 78 52 63 66 45 49 21 13
  9 87  3 15 55  5  8 94 60 18 20 65 50 76 75  7 82 49  3 56
 38 85 29 26 23 28 19 10 72 33 21 79 55 69 38 15 58 36 11 98
  2 74 16 21 10 98 74 84 55 19 20 37 90 76 10 81 27 52 21  1
 79 18 99 75 47 96  6 22  3 29 12 53 42 61 49 56  9  6 54 57
 16 95 26 25 71 50 38 15 85 20 25 67  7 12 50  8 82  5  9 41
 85 77 74 17 38 42 20 68 93 15 28 91 32 56 70 51  9 94 63 33
 89  6 41 22 68 83 79 69 44 64 77 46 76 64 25 55 30 89 96 71
 69 88 24 41 53  8 58 19 50 21 43 18 74 50 20 81 98 92 21 83
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10  1273398721        1538        1363
processing times :
  9 19 86 38 71 82 12 20 37 22 97 85 93 33 69 70 29 48 28 76
 91 54 71 36 13 44 27 23 95 15 25 88 46  5 38 74 21 36 21  4
 96 78  7 72 80 38 17 98 88 78 80 54 73 83 15  5 27 20 75 24
 73 88 17 24 53 86 10 30 71  5 11 97 10 84 58 47 69 80 49 74
 37 94 51  1  9 16 89  2 80 38 94 93 89 95 95 63 17 98  2 19
 28 58 52 11 21 97 49 55 16  4 82 60  5 52 42 61 87 89 76 46
 32 18  3 60 34 69 47 95 92 70 71 73 58 17 26 39 60 72 93 27
 27 63 59 76 97 85 57 49 60 30 70  1 23 18 42 96  2 52 49 82
  4 67 77 24 68 37 28 65 93 68 18  6 49 67 93  3 10 80 44 26
 83  4 50 74 14  8 67 18 60  3 43 31 59 69 13 46 53 27 28 63
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10  2065119309        1593        1472
processing times :
 39 16 84 51 19 57 33  1 23 39 27 37 37  1 82 24 28 98 74 36
  9 19 71  7 23  7 65 56 37 87 43  4 92 75 86 26 17  7 80 24
 72 13 49 37 89 37 58  4 13 48  4 43 18  9 81 66 82 21 60 26
 93 77 20  1 60 36 85 18 97 24 60 28 94 34 61 10  4 83 91 38
  8 83 29 87 77 15 26 97 44 85 22 17 47 30 10 84 13 26 16 48
 75 70 16 72 85 94 49 40 64 98 46 18 47  2 77 74 77 32 65 91
 16 98 85 63 10 14 82 39 23 29 30 99 34 16 34 28 69 85 50 58
 98 49 46 66 63 88 41 13 43 54 69 97 10 51 95 51 92 71 98 33
 65 93 14 73 97 17 91 71 59 45 45 21 98 64 50 74 77 32 70 95
 21 98 61 78  6 34 53 63  3 50 29 29 20 68 84 29 75 85 98 68
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          10  1672900551        1591        1356
processing times :
 74 26 84 41  3 46 39 90 62 63 74  4 37 75 72 30 43 95 41 97
 70 92 36 70 37 36 42 34 29 80 91 56 71 14 31 75 80 73 32 56
 84 20 64 44 69 63 94 86 66 97 25 90 12 62 83 32 12 38 22 92
 63 61 46  6 83 49 78 84 97 56 76  9 38 21 80 47 24 95 80 65
 72 91 21 70 12 67 65 90 47 82 62  3 84 30 91  5 11 41 14 28
 78 58 53 17 36  3 83 91 73 81 74  2 31 37 78 74 51 41 78 26
 33 70 10 45 70  2 92 50 54 64 44  4 99 43 43 11 60 53 45 63
 87 20 71 95 71 99 79 19 41 74  8 55 87 87 37 52 36  6 42 30
  3 86  3 89 57 27 28 88 48 26 58  6 33  3 25 61 93 69 53 47
 28 36 39 63 66 44 18 67 17 84  9 33 80 27 42 60 96 81 31 88
