number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20   479340445        2297        1911
processing times :
 50 90 39 34 66 81 27 48 46 68 48 92 78 84 93 39 43  1 65 87
 78 56  9 43 84 73 66 38 83 57 97 52 77 13 12  2 65 93 39  1
 36 43 10 19 55 48 85 70 82 39 91 82 85 17  6 54 87 85  4 72
 85 88 60 98  4 99 53 21 33 53 63 18 45 29 43 41 80  4 31 19
  9 92 98 44 51  8 31 15 47 31 80 83 20 84 69 49 93 39 13 88
 75 64 96 95 22 41 26 33 68  9 81 28 61 69 37 57 36 80 96 74
 46 94  6 19 20 51 85 92 43 75 70 70 36 31 76 63 89 46 25 88
 73  3 56 73 80 82 36 98 90 46 10 46 65 83 75 47 61 28 59 22
 71 49 36 87  8 25 76 73 80  6  6 33 79 10 93 65 26 73 42 18
  7 40 33 64  5 25 89 95 58 83 28 35 74  5  6  9  3  2 35 41
 49 49 15 18 65 55  1 79 10 37 77 80 79 84 93 21 85 64 46 35
  3 53 59  7 65 58 24 55 26 40 89 94 51 74 54 86 22 83 19 44
 60 88 15 26 11 16 55 59 81 53 92 23 55 79 13 89  2 17 97 41
 12 47 46 17 43 16 91 94 73 89 12 58 25 24 55  1 67  3  1 71
 75 19 60 87 27 48 72 88 48 59 74 86 49 94 15 95 41 94 15 71
 31 61 47 32 34 69 32  1  1 80 19 57 98 37 31 51 66 38 62 72
 70 78 41  9 47 94 26 65 17 42 59 80  7 75 63 96  7 10 47 38
 20 78 38 26 64 62 11 38 68 37 74  9 65 16 38 85 50 62 39 97
 88 30 34 33 21  7 94 10 73 85 82 62 99 67 61 10  4 70 31 49
  9 41 22 34 83 55  3  8 75 30 57 65 89 60 90 84 74 17  2 19
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20   268827376        2100        1711
processing times :
 94 43  6 47 45 51 73 49 31 58 19 36 54 75  7  5 82 20 31 32
  3 18 43 41 83 62 27 75 52 58 18  1 61 67 55 72 16 12 87 21
 39 23 28 31 86 19 85 90 77  4 85 81  9 52 67 77 45  7 21 26
  1 92 83 43  3  3 51  5 38 37 44 66 31  8 79 42 85 92 89 29
 63 96 50 12 15 11 33  7  4 58 27  7  7 54 31 94 25  8 61 51
 86 36 19 71  8 77  8  6 40 39 24 82 69 82 39 52 85 48 22 57
 44 25 85 86 73 58 95 13 50 39 24 55 58 79 42 98 44 16 13 74
 19 82 12 70  6 64  3  4 29 43 40 77 88 74 13 13 17 45  2 22
 55 46 68 15 55 74 42 40 88 68 67 67  8 13 74 47  3 95 36 46
 67 66 66 32  8 30 92 40 13 79 19 29 27 18 42 86 30 41 27 50
 98 79 44 90 22 72 84 42 46 72 98 12 14  6 70  1 41 60 51 82
 30 63 88 79 44 54 12 15  3 89 84 23  4 32 60 70 20 43  2 52
 21 18 98 59 17 29 42 19 17 49 71 25 22 84 50 46 60 31 64 53
 63 20 70 12  1 75 72 79 48 77 16 60 47 67 45 67 35 55 26 32
 75 56 87 52 77 78 93 65 21 35  1 15 52 94 10 61  8 79 40 29
 20 50 37 68 23 64 15 10 20 15 19 92 63 69 15 94 94 54 45 51
 57 28 27 51 42 95 94 35 26 42 31 26 14 75  6 86 32 92 71 63
 73 11 38 53 79 40 56 60 25 54 78 78 53 39 50 64 67 15 24 74
 71 18 93 74 30 86 50 12  6 80 96 10 95 17 98 29 13 64 56 81
 38  4 40 98 22  8 31 41 25 91 95 83 38 93 62 87 27 33 58 26
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20  1958948863        2326        1844
processing times :
 46 52 79 45 97 10 44 24 85 75 66 49 95 61 19 47 84 13 11 19
 98  2 85 44  7 73 19 69 12 73 85 23 53 16 88  8 26 42 58 63
  7  2 44 38 24 76 85 61 32 90 61 87 51 25 73 93 28 90 94 59
 64  2 16 35 53 40 81 26 85  4  4 10 63 96 55 71 66 94  7 15
 11 99 37 50 56 69 22 56 67 63 96 74  4 42 40 30 93 36 25 87
  3  1 58 85 33 71 58 56 64 43 48 69 96 35 82 53 64 11 61 36
 53 87 88 10 32 38 25 24 90  7 11 49  2 76 17 32 39  9 83 69
 67 28 88 23 91 71  3 26 41 96 51 24 21 57 69 51 50 51 21 19
 63 91 11  6 31 63 36 39 57 47 56 65 59  4 10 12 62 43 49 54
 87 29  2 18 75 39 77 69 15 78 68 37 22 41 92 67 24 87 91 31
 37 16 42 47 94 14 94 34 72 36 88 51 41 71 94 99 11 97 44 77
 69 91 38 25 87  7 66 54 86 49  3 48 44 93 37 82 31 59 78 33
 36  3 58 10 98  6 44 62 24 94 79 93 68 75 37 44 34 39 76 62
 74 28 78 43 98 83 91 27  6 82 60 44 43 76 99 66 11 35 52  8
 40 62 25 24 30  1 73 27 16 91 33 11 99  2 60 90 36 62 15  3
 83 87 38 38 86 67 23 19 97 78 66 67  7 23 67  8 77 71 85 29
 49  3 94 76 95 48  4 37 82 57 61  6 97  5 27 95 46 92 46 52
  8 11  7 54 72 57 85 22 87 65 22 29 99 25 98 55 80 82 33 68
 47 74 26 61 95 55 11 42 72 14  8 98 90 36 75 69 26 24 55 98
 86 30 92 94 66 47  3 41 41 47 89 28 39 80 47 57 74 38 59  5
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20   918272953        2223        1810
processing times :
 74 15 51  4 36 61 65 25 55 70 18 81 22  3 48 74 82 19 84 83
 60 62  9 59 28 61 81 53 86 77 19 67 52 17 80 11 91 61 55  2
 98 79 24 25 57 38 81 50 49 19 14 59 36  5 46 62 98  4 39 90
 54 41  7 98 75 24 57 32 56  8 52 63 97 95 55 19 91 62 29 56
 85 65 90 43 61 39 82 95 94 58 64 41 36 26 98 39  5 87 87 31
 31 73 51 29 29 25 44 64 85 92 23 26  2 36 94 53 72 79 58 91
 14 32 43 30 92 64 72 16 38 91 61 10 10 72 29 28 64 61 42 80
 92 39 99 47 20 84 32 66 85 79 83  3 44 34 79 51 29 40 63 40
 28 70 27  4 60 55 92 55 49 81 19  8 36 32 79 84 52 61 92 31
 51  6 75 81 35 34 22 62 90 65  8 57 14 19 28 17  6 49 79 76
 64 96 13  9 17 19 52  1 54 86 90 26 16 39 51  4 18 35 65  5
 48  6 34 22 12 78 87 24 87 10 46 16 11 73 24 16 68 14 92 93
 30 94 52 49 32 61 30  6 33 33 42 87 55 13 39 20  9 57 83  2
 84 24 84 16 87 22 51 27 87 87 34 99 37 14 59 13 17 33 31 18
  9  1 66 57 90 61 90 60 40 38 25 15 89  5 81 16 28 58 98 90
 93 44  2 87 93 23 92 51  5 32 69 92 21 77 95 17 47  1 13 73
 71 34 40 57 29 78 99 88 40 40 35 57 56 65 63 48 24 40 20 21
 72 65 20 67 61 69 19 63 50 68  7 93 58 31 97 89  5 98 41 81
 33 95  7 34  6 34 62 97  7 18  8 39 86 58 35 12 50 44 81 89
 85 47 54 31 31 83 28 70 49 27 40 37 55 59 46 25 34 84 72 32
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20   555010963        2291        1899
processing times :
 72 47 52 40 49 86 75 26 37 29 34 86 96 36 55 41 97 74 55 61
 72 45 73 94 76 28 58 98 65  7 77  1 75 46 61 93 79 23 71 46
 79 55 95 46 59 89 16 40 28 51 80 95 41 18 14 65 26  5  7 75
 95 67 93 90 73 63 25 36  7 26 86 50 80 48 12 57 34  4 99 20
  1 83 17 69 72 61 67 83 89 99  5 47 84 76 68 36 30 38 62 61
 90 30 88 69 51  7 26  5  1 90 40 78 68 31 91 23 55 14 44 22
 37 32 42  3  5 79 33 79 56 96 57 23 19 24 25 73 69 24 19  5
 92 82 95 18 85 27 92 77 68 46 57 61  4 58 94 50 31 25 34 80
 94 82 24 98 74 98 93 80 25 99 19 34 12 55 71 21  5 61 37 22
 15 50 27 12 59 97 38 83 84 54 79 51 93 95 66 12 80 20 28 86
  8 35 46 25 41 50 24 46  1 16 65 81  9 82 26 38 77 96 65 43
 62 44 89 20 21 72 96 73 34 10 99 46 66 42 33 70 95 57 40 19
 89 99 23 34 68 23 31 14 77 97 11 60 21 25 56 86 11  2 77 98
 96 47 39 43 45 13 95 89 27 71 43 24  3 22 76 38 82 94 25 72
 89 93 74  2 54 60 57 21 65 70 27 93  8 35  9 99 60 38 43 14
 54 68 26 47 51 44 21 34 61 52 73 45 45  3 68 46 60  8  6 70
 46 88 61  6 33 17 21 27 57  4 14 86 72 10 39 19 71 61 72 94
 94 91 88 56 94 13 33 68 27 74 81 11 74 27 51 36 58 39 48 46
 40 58 85 69 67 41  6 24 65 20 12  9  4 70 98 10 87 35 90 61
 28 23 59 85  4 14 53 14 70 76 41 50 88 58 29 66 19 64 77 25
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20  2010851491        2226        1875
processing times :
 66 41 74 62 70 30 66 11 51 43 32 23 20  1 54 55 65 22 99 97
 21 63 45 70 41  6 70 33 97 32 28 54 63 16 12  2 50 48 34 75
 45  2 39  4 46 11 66 59 28 74 93 95 48 71 30 22  3 22 82 35
 56 14 88 41  4 52 17 95 15 85 12 11 24 71 46 59 16 33 53 22
 49 44 76 88 45 52 31 66 17 68 99 78 87 45 78 51 87  4 45  9
 39 12 45 34 11 71 53 28 93 61 61 78 13 49 15 31 93 83 20  1
 13 36  6 22 44 65 87 50 96 51 48 89 69 83 22 26 29 67 70 59
 34 18  4 65 58 35 86 34 49 88 42 79 25 18 75 45 54 19 80 15
 22 56 63 56 79 82 92 19 45 32 11 59 22 14 88 82 82 71  8 13
 53 71 98 99 54 20 62 18 81 60  1 93  8 92 60 87 11 24 11 98
 40 62  8 13 87 40 27 44 41 70 10 94 25 10 36 87 37 86 76 70
 17 92 90 58 19 97 80 28 67 59  9 92  7 19 82 60 60 58 74 70
 72 33 71 68 94 82 46 78 37 69  7 34 69 18 98  8 58 86 77 50
 50 82 16 17 68 65 92 37 47 70 66 30  7 37  5 52 86 36 29  4
 99 53 52  9  8 50 62 14 21 88  7 85 62 10 61 92 47 77 37 96
 50  4 20 19 58 22 56 92 59 34 17 39 59  7 59  2 70 72 90 56
 26 50  4  8 60 60 80 38 51 25 97 73 46 82 92 42 65 12 34 23
 99 48 41 40 76 89 42 90 61 25 27 60 79 50 15 65 80 67 70 94
 61 55  2 55 78 27 13 20 38 75 23 61 37 43 69  2 44 25 12 31
  1 54 94 63 91 27 55 74 77 77 81 29 91 20 99 27 30 85  5  4
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20  1519833303        2273        1875
processing times :
 77  3 60 92 17 38 45 92 20 33 14 39 66 93 37 44 21 77 90 63
 52 83 50  2  9 48 68 37 57 19 59 20 25 64 92  6 24 29  6 64
 47 86 85  2 43 56 90 41 55 12 99 36 90 12 15 38 19 95 24 98
 40 56 42 73 98 74 49 32 48 57 71 65 73 19 12 20 29 39 38 28
 72 88 83 38  8 20 33 63 44 43 33 34 82 22 58 78 61 67 43 64
 90 70 23 28 50 33 42 69 36 80 37 25 87 41 34 54 51 52 90 22
 89 59 43 77 83 36 40 85 60 65 78 44 15 55 49 77  5 72 97 46
 91 42 79  6 56 13 66 74 21  7  7 29 23 11 36 50 91 10 81 87
 15 91 46 51 64 19 98 34 54  9 10 20 46  4 90 88 71 50 23 50
 34 18 67 15 34 64 71  5 82 84 38 91 55  1  4 71 49 31 18 44
 87 36 48  1 81 59 57 82 49 12 62 95  9 39 90 41 33 53 67 17
 47 40 49 23  3 84  4 40 36 13 90 57  3  3 66 74 28 80 59 39
 56 33 58 99 85 64 40 55 58 99 38 39  5 30  2 97 33 75 31 68
 68 87  7 21 91 39 25 77 58 96 65  1 83 57  4 36 77 94 11 41
 94 36 45 26  4 37 20 55 15 81 82 81 74 68 14 78 93 69 79 63
 57 79 74 21 69 39 41 76 84 20  7 40 26 28 93 81 25 82 60 25
 57 56 15 51 30 82 92 76 36  5 18 63 82 45 51 16 15 39 72 70
 12 72 17 91 75 60 20 23 83 93 41 99 74 54 10 61 40 96 18 85
 22 35 89  4 71 43 34 24 39 44 40 97  1 98 61  7 77 95 68 54
 99 78 42 88 54 50 54 83 36 41 80 45 14 96 45 65 17 27 77 54
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20  1748670931        2200        1880
processing times :
 74 45 23 20  6 21 83 47 42 54 88 92 42 70 13 23 30 45 96 71
 63 31 40 47 21  8 14 60 64 59 16 66 77 38 41 79 49 68 62 47
  8 75 82 34 68 61 55 19 47  2 83 28 31 37 84 17 10 33 57  4
 21  7 73 24 59 62 23 76 35  2 60 62 67  4 13 12 91 43 82 83
 14  7 95 49 23 67 86 68 75 11 18 57 57 75 69 33 68 34 19 15
 19 41  6  6 44 28 68 44 29 85 56 53 23 81  3 16 40 53 62 45
 71  1 99 44 47 30 70 35 29 99 96 46 58 95 14 24 54 25  2 66
 50  4 96 12 57 70 76 88  4 77 56 58 94 78 47 63 78 53 78 37
 24 63 60 99 84 92 34 45 85 88 46 69 30 94 58 65 53 86 72 41
 54  6 15 98 88 31 12 31 48 74 80 26 51 50  7 34 20 55 64 27
 77 22 15 46 51 26 45 59 24 13 50 86 12 60 78 79 64 56 35 57
 67 98 98 47 65 65 58 13 33 53  2 10 34 41 77 40 82 80 98 89
 20  6 45 67 22 13 60 31 72 68 49 64  3 18 19 30 57 83  9  1
 72 90 94 90 36  6 28 86 20 44 62 37 65 55 44 48 68 58 70 97
 34 85 40 99 97 24 55 34 60 80 44 83 56 88 37 27 58  3 46 39
 17 92 35 54  5 49 97 75 15 89 25  8 75 50 28 34 28 63 59 97
 23 21 26 20 52 73 92 62 53 82 84 41  2 77 50 31 83 33 71 29
 91 75 53 59  6 68 30 58 12 93 26 13 65 79 38 52 90 58 28 88
  1  6 71 16 97 31 32 71 14 92 86 53 61 55 15 96 50  4 55 17
 26 83 66 61 54 25 62 16 30 62 67 36 70 31 30  7 13 41 44 76
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20  1923497586        2237        1840
processing times :
  1 96 21 57  7 34 72 12 80 99 28 80 30 15 95 19 12 59 66 51
  6 36 74 53 25 68 37 42 68 74 93 39 75 54 10 60 15 75 71 22
 10 65 39 99 77 39 50 14 75 28 92 74 20 70 43  6 77 25 68 83
 28 13 74 18 71 11 17 27 89 14 13 40 97 70 96 13 66 77  2 41
 69 34 10 91 98 60  3 86 55 95 73 65 24 22  5 67 39 58  4 30
 95 75 24  3 83 67 88 75 28 65 54 65 34 17 51 98 94 22 57 37
 90 38 20 85 49 37 29 84 93 99 44 39 18 40 24 98 61 72 21 76
 87 32  8 17 54 43  3 65 33 36 70 18 19 76  7 34 66 72 16 95
 80 10 63 14 89 65 43 44 28 39 59 91 70 24 96  1 92 79 57 88
 60 70 38 94 94 30 50 17 43 28 33 48 48 81 50 86 23 95  3 80
 17 74 87 39 14 28 12 49 88 91 53 40  1 55 39 35 99 17 69 67
 13 98 79 20 57 68 17 27 25 36 67 73 34 47 65 79 31 54 56 33
 66 30 89 45 44 91 18 67 94 41 78 27 15 55 28 28 26 98 98 77
 79 12 96 78 29 28 14 52 27 51 46 98 97 38 78 89 67 91 51 62
 79 93 25 61 59 20 92  1 35 97 79 37 72 76 89  7 79 85 40 24
  6 73 64 30 30 99 61 26 38 46 76 65 51 39 23 71 63 94 62 87
 43 45 46  9 10 42 43 46  7 15 32 80  4 73 42 98 24 25 13 38
  3 69 38 61  8 54 90  3  5 25 31 38 36 35 52 13 78 31  8 62
 36 98  7  3  5 82 41  2 63 56 85 85 25 98 58 16 99 61 21 26
 67 96 70 89  5 45 38 79 73 99 33  1 84 79 44 39 16 50 39 55
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          20          20  1829909967        2178        1900
processing times :
 55 56 21 77 83 43 11 64 59 37 96 27  9 63 82 31 27 67 82 65
 74 41 10 36 69  1 21 72 37 54 88 65 97 71 13 90 88 39 46 89
 99 82 14 14 63 67 16 46 28 91 69 34  9  7 43 62 29 70 28 62
 34 67 16 83 64 32 43 67 37 79 31 41  3 11 71 21 26 98 39 73
 59 33 71 49 22  6 68 14 36 17 30 83 94 53 30 74 24 47 76 28
 20 35 25 81 19  4 42 58 18 19 73 14 44 13 11 55 91 51 42 47
 94 43 68 77 42 75 17 85 54 83 30 52 89 54 74 86 27 22 24 11
 12  8 15 21 75 84 29 15 26 83 38 32 13 10 23 28 42 68 78 39
 76  4 45 25 23 77  3 20 49 35 29 59 14 94 11 17 80 70 20 25
 12 78 58 13 22 53 92  7 62 94  8 81  5 24 98 85 75 57 37 96
 97 44 93 11 74 69 60 95 83 97 37 86 61 68 87 19 12 39 85  6
 50 71 27 86 24 58 20 12 61 57 34 64 43 94 37 13 28  2 82 10
  5 87 66 33  2 32 43 16 96 22 17 75 31 62 76 30  8 34 35 73
 76  5 59 52 16 14  3  1 24 47 19 76 13 67  7  7 14 99  5 11
 84 21  4 37 72 86 17 96 38 43 13 81 12 57 62 87 90 94 94 81
  4 24 88 53  7 35 45 45 43 31 58 88 52 99 87 47 32 24 99 22
 75 39 38 72 26 50 83 15 71 13 94 16 28 17 95 65 84 93 98 65
 79 35 97 68 93 29 94 14 84 29 35 13 51 49 40 11 98 61 19 53
 18 85  7  2 93 20 50 95  3 30 44 97 13  7 72 49 83 75 63 47
 99 52 21 41 69 88 80 83  4 99 59 47 92 11 73 31 70 15 57 19
