number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          50          20  1539989115        3875        3480
processing times :
 52 95 42 75 44 57 89 53 84 62 91 14 95 89  4 95  2 97 68 20 33 51 98  8 85 86 73  4 40 98 12 59 44 46  2 41 28 83 28 21 80 71  4 60 34 55 53 96 37 37
 63 99 69 70 53 21 10 31 80 18  5 18 17 71 90 93 14 49 52  7 78 57 41 75 98 93 33 75 68 33 60 82 24 99  4 97 24 50 55 91 46 58 17 47 82  6 15 91 74 42
 82 21 79 95 46 23 40 95 87 37 24 24 65 62 19 67 66  6 65 59  2 67 82 90 30 63  5 93 53 85 81 73 34 74 13 78 35 20 16 48 12 11 80  9 24 76 32 35 66 48
 16 26 46 66 76 31 36  8 37 21  3 76 67  5 47 72 66 56 95 49 47 26 81 56 76 66 36 53 26 52 29 36 68 21 71 61 71 69 28 86 27 41 86 55 17 62 96 59 53 93
 63 55 59 35 21 59 78 25 30 38 78 79 58 44 38 76 70 72 85  8 10 84 42 67 20 24 75 23 33 60 20 75 83 26 92 29 39 14 74 66 86 10 27  8  7 97 84 56 61  9
 94 34 89 62 47 66 76 15 18 54 24 55 96 10 12 96 53 92 77  6 91 14 41 30 85 17 23 60 76 39 85 10 65 15 55 41 28 93 88 27 77 81 19 76 55 67 65  8 18 56
 79 21 93 32  8 45 37 78 26 98 17 25 21 28 68 24 62 89 60 64 38 90 87  1 99 34  9 22 74 14 14 84 75 37 32 29 32 89 12 47 19 97  7 12 43 89 14 33 56 57
 22  6 24 55 48 57 78  5 50 83 70 21 71 58 36 50 31 86 29 30 93 49 83 89 44 38 62 45 22 85 39 98 56 68 84 77 67 53 46 24 52 96  2 88 33 27 49 78 82 65
 80 13 64 77 17 78 82  4 72 93 68 25 67 80 43 93 21 33 14 30 59 83 85 85 70 35  2 76 46 72 69 46  3 57 71 77 33 49 59 82 59 70 76 10 65 19 77 86 21 75
 96  3 50 57 66 84 98 55 70 32 31 64 11  9 32 58 98 95 25  4 45 60 87 31  1 96 22 95 73 77 30 88 14 22 93 48 10  7 14 91  5 43 30 79 39 34 77 81 11 10
 53 19 99 62 88 93 34 72 42 65 39 79  9 26 72 29 36 48 57 95 93 79 88 77 94 39 74 46 17 30 62 77 43 98 48 14 45 25 98 30 90 92 35 13 75 55 80 67  3 93
 54 67 25 77 38 98 96 20 15 36 65 97 27 25 61 24 97 61 75 92 73 21 29  3 96 51 26 44 56 31 64 38 44 46 66 31 48 27 82 51 90 63 85 36 69 67 81 18 81 72
 71 90 59 82 22 88 35 49 78 69 76  2 14  3 22 26 44  1  4 16 55 43 87 35 76 98 78 81 48 25 81 27 84 59 98 14 32 95 30 13 68 19 57 65 13 63 26 96 53 94
 27 93 49 63 65 34 10 56 51 97 52 46 16 50 96 85 61 76 30 90 42 88 37 43 88 91 14 63 65 74 71  8 39 95 82 17 38 69 17 24 66 75 52 59  4 73 56 19 39 51
 95 53 54 22 84 54  2 80 84 66 25 16 79 90 51 29 29 90 83 83 19 95 87 12 34 23 44 30 82 83 42 56 89 38 96 10  3 53 97 11 65 47 76 22 17 14 11 69 91 53
  3 80 78 32 53 43 85 19 48 49 66 22 37 51 82 59 88 77 19 32 52  9 96 23 64 22 37  3 52 44 11 21 85  6 40 68 30 35 58 31 11 11  6 59 64 65 23 80 75 63
 92 62 11 83 87 66 98 42 23 45 52  6  3 64 55 97 83 42 81 92 68 46 56 88 50 13 23 13 49 18 50 94 71 64 31 21  2 63 58 36 64 52  8 94 51 36 82 30 17 21
 80 38 55 34 85 44 47 66 19 66 61 60 98 82 79 71 28 74 27 33 13  9 12 51 16 49 83 48 13 78 96 77 68 88 77 76 73 92 72 87 66 98 40 31 75 45 98 90  4 23
 61 86 16 42 14 92 67 77 46 41 78  3 72 95 53 59 34 66 42 63 27 92  8 65 34  6 42 39  2  7 85 32 14 74 59 95 48 37 59  4 42 93 32 30 16 95 58 12 95 21
 74 38  4 31 62 39 97 57  9 54 13 47  6 70 19 97 41  1 57 60 62 14 90 76 12 89 37 35 91 69 55 48 56 84 22 51 43 50 62 61 10 87 99 40 91 64 62 53 33 16
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          50          20   691823909        3715        3424
processing times :
 47 77 66 13 77 20 29 11 85 98 36 92 99 65 34 35 42 28 28  5 80 46 37 86 85 67 22 67 20  1 39 25  1 41 74 39  2 20  3 29 51 79 35 63 18 67 73  2 23 59
 46 12 17 87 35 27 71 11 97 83 63 22 47 46 72 16 35  2 22 50 58 46 19 82 69 14 94 39 62 27 60 20 13 64 67 25 39 40 72 28 36 60  2  8 33 85 51  6  5 72
 70 96 56 22 44 83 66 56 27 52 46 83 76 25 28 26 98 64 66 15 39 75 66 89 56 42 90 77 76 43 14  3 57 98 47 35 58  6 95  9 33  1 59 85  1 85 65 47 13 12
 23 21 89 51 34 62  6 22 75 22  5 37 72  6 90 71 47 60 93 17 65 12 97 29 41  3 46 33 55 10  9 14 37 54 14 53 27 64 25 79 30 33  5 96  1 51 42 78 70 91
 53 66 41 79 58 57 17 66 42 66 16 19 42 80  9 48 62 65 70 45  3 98 11  2 64 77 85 12 18 75 83  2  2 29 81 94 38 56 92 77 31 65 59 89 66 92 15 50 39 26
 61 18 82 96 68  7 65 95 30 84 23 75 71 60 21 76 37 65 78 37 71 60 59 18 94 55 53 58 47 65 29 26  6 13  4 38 64 47  7  2 46 30 58 77 86  9 39 18 22 61
 77 74 69  8 84 81 37 26 10 60 72 89 49 47 47 90  6 87 10 34 52 72 77 94 44 80 88 94 39 75 35 35 92 17 74 77 45 70  5 33 80 31  3 27 80 10 38 86 51 39
 25 96 32 37 19 42 86 49 55 92 85 94 22 30 93 83 95  1 16 75 43 80 42 78  9 56 35 96 71 97 53 51 58  8 56 93 96 56 36 81 72 33 37 90 96 11 66 64 27 37
 15 71 11 98 77 50 39 14 66 41  1  9 40 94 60  5 44 45 38 20 67 57  4 24 12 63 26 27  8  7 33 21 79  6 64 10 86 84 82 25 27 41 35 44  9 80 13 79 58 73
 54  1 54 10 35 27 57 90 91 64 90 59 54 43 69 13 27 81 40 66 93 61 63 27 13 43 88 61 95 39 44  4 57 11 50 34 77 19 42 35 56 53 95 78 18 31 63 96 11 83
 72 79 76 84 35 84 62 47 26 74 30 14 74 42 93 89 19 84 22 60 42  7 50 56 25 70 84 73 70 17  3 96 45 81 33 16 86 67 19  5 12 94 10 55 98 45 77 30 87 18
 57  4 35 86 50 63 17 11 99 22 76 98 35 18 82 96  7 43 79 39 58 32 12 84  1 41 20 78 69 76 16 68 17 82 58  2 34 28 35 35 86 26 29 49 27 60 51 13 19 56
 65 89 18 14 60 78 56  3 79 15 48  9 72 41 83 27 73 80 16 34 42 65 57 88 78 62 19 60 60 58 29 40 22  3 27 48 89 31  5 59  2 14 43 47 48  4 12 19 28 66
 55 71  5 34 24 18 84 39 76 19 95 98 48 15 62 70  7 37 59 61 66 26 70 70 85 51 32 35 46 80 11 23 48 30 28 65 78 77 32 61 68 98 26 12 94  4 15 94 19 52
 99 76 88 99 82  1 14 15 13 38 84 53 23 52 66  4 98 83 40 32 50 75 65 27 30 98 55 91 47 32 61 63 14 56 28 11 40  9 60 17 49 12 44 56 44 40 81 75 55 44
 26 97 65 27 77 43  4 77 66 38  1 48 20 95 39 13  9  2  5 36 57 21 49 19 78 44 98 55 62 27 86  4 71 63 93 18 70  5 21 48 13 53 70 42 73 42 72 89  1 26
 72 47 52 40 49 86 75 26 37 29 34 86 96 36 55 41 97 74 55 61 72 45 73 94 76 28 58 98 65  7 77  1 75 46 61 93 79 23 71 46 79 55 95 46 59 89 16 40 28 51
 80 95 41 18 14 65 26  5  7 75 95 67 93 90 73 63 25 36  7 26 86 50 80 48 12 57 34  4 99 20  1 83 17 69 72 61 67 83 89 99  5 47 84 76 68 36 30 38 62 61
 90 30 88 69 51  7 26  5  1 90 40 78 68 31 91 23 55 14 44 22 37 32 42  3  5 79 33 79 56 96 57 23 19 24 25 73 69 24 19  5 92 82 95 18 85 27 92 77 68 46
 57 61  4 58 94 50 31 25 34 80 94 82 24 98 74 98 93 80 25 99 19 34 12 55 71 21  5 61 37 22 15 50 27 12 59 97 38 83 84 54 79 51 93 95 66 12 80 20 28 86
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          50          20   655816003        3668        3351
processing times :
 66 46 25 30 17 40 17 20 73  5 60  3 91 34 81 58 48 71 57  5  8 19 78  2  1 78  8 14 46 98 50 88 28 66 43 23 93 52  1 77 54 45 56 54 57 23 18 88 38 72
 55 63 71 21 74 65 52 91 12 22 12 26 97 30 30 12 94 46 20 73 58 10 77 27 33 53 23  2 65 35  7 54 43 87 56  4 29 35 37 53 10 90 95 85  2 36 85  5  3 45
 65 35 49  2 95 14 67  8 62 25  2 40 68 75 72  5  5 10 33 56 89 54 31  1 61 25 11  7 88 65 74 16 87 57 89 85 46 54 23 23 96 79 70 33 50 18 65 87 18 15
 57 72 48  6 10 98 55 71 19 28 31 79 69 11  4 12 71 62  2 95 35 82 57  7 24 62 70 89 87 21 54 16 72 31 24 94 18 83 36 73 67 74 75 93 16 74 70 16 81 93
 58 66  5 69 38 93 59 56 26 96 60 18 74 93 12 56 36 71 38 96 84 84 65 17 78 45 83 53 60 60  9  7 51 85 66  6  3 93 88 40 85 92 15 51 55 19 58 84  4 23
 38 23 13  1 10 76 49  2 81 43 51 71 29 44 26 27 27 56 21 76 88  9 33  6 40 64  5  5  7  5 76 63 35 94 65 25  6 87 60 33 67 81 93 98  9 94 49 27 62 90
  5 13 36 54 76 40 67 31 35 48 85 41 82 95 15 24 77  6 79 36 18 21 34 42 74 46  1 88 29 95 67 41 98 31 25 70 62 45 59 68 22 81 44 80 88 25 93 61  1 97
 26 40 84 84 74 39 65 15 71 92 44 27 93  2 55 44 55 23 25  1 51 12 47 98 41 18 44 72 88 60 29 99  2 17 79  6 29 89  4 70 10 79 64 92 42 79 56 94 26 93
 66 41 74 62 70 30 66 11 51 43 32 23 20  1 54 55 65 22 99 97 21 63 45 70 41  6 70 33 97 32 28 54 63 16 12  2 50 48 34 75 45  2 39  4 46 11 66 59 28 74
 93 95 48 71 30 22  3 22 82 35 56 14 88 41  4 52 17 95 15 85 12 11 24 71 46 59 16 33 53 22 49 44 76 88 45 52 31 66 17 68 99 78 87 45 78 51 87  4 45  9
 39 12 45 34 11 71 53 28 93 61 61 78 13 49 15 31 93 83 20  1 13 36  6 22 44 65 87 50 96 51 48 89 69 83 22 26 29 67 70 59 34 18  4 65 58 35 86 34 49 88
 42 79 25 18 75 45 54 19 80 15 22 56 63 56 79 82 92 19 45 32 11 59 22 14 88 82 82 71  8 13 53 71 98 99 54 20 62 18 81 60  1 93  8 92 60 87 11 24 11 98
 40 62  8 13 87 40 27 44 41 70 10 94 25 10 36 87 37 86 76 70 17 92 90 58 19 97 80 28 67 59  9 92  7 19 82 60 60 58 74 70 72 33 71 68 94 82 46 78 37 69
  7 34 69 18 98  8 58 86 77 50 50 82 16 17 68 65 92 37 47 70 66 30  7 37  5 52 86 36 29  4 99 53 52  9  8 50 62 14 21 88  7 85 62 10 61 92 47 77 37 96
 50  4 20 19 58 22 56 92 59 34 17 39 59  7 59  2 70 72 90 56 26 50  4  8 60 60 80 38 51 25 97 73 46 82 92 42 65 12 34 23 99 48 41 40 76 89 42 90 61 25
 27 60 79 50 15 65 80 67 70 94 61 55  2 55 78 27 13 20 38 75 23 61 37 43 69  2 44 25 12 31  1 54 94 63 91 27 55 74 77 77 81 29 91 20 99 27 30 85  5  4
 64 44 58  7 69 12  5 69 46 23 95 24 58 88 46 65 31 84  4 73 43 97 49  2 54 12 31 52 29 98 46 83 78 52 63 66 45 49 21 13  9 87  3 15 55  5  8 94 60 18
 20 65 50 76 75  7 82 49  3 56 38 85 29 26 23 28 19 10 72 33 21 79 55 69 38 15 58 36 11 98  2 74 16 21 10 98 74 84 55 19 20 37 90 76 10 81 27 52 21  1
 79 18 99 75 47 96  6 22  3 29 12 53 42 61 49 56  9  6 54 57 16 95 26 25 71 50 38 15 85 20 25 67  7 12 50  8 82  5  9 41 85 77 74 17 38 42 20 68 93 15
 28 91 32 56 70 51  9 94 63 33 89  6 41 22 68 83 79 69 44 64 77 46 76 64 25 55 30 89 96 71 69 88 24 41 53  8 58 19 50 21 43 18 74 50 20 81 98 92 21 83
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          50          20  1315102446        3752        3336
processing times :
 48 92 43 35  7 51 85 66 87 71 16 40 22 12  2 90 63 52 15  6 18 87 66  7 43 27 78 80 73 86 82 33 92  8 87 64  7 26 79 49 71 72 69 30 28 46 75 78 34  4
 23 69 33 11  5 54 42 12 40 30 51 94 24 28 84 69 44 98 36 21  9 48 30 15 21 43 91 49 86 36 41 10 75 56 70 73 57 51 34 62  3 34 27 29 25 97 30 28 48 99
 51 84 28 63 86 99 27 24 36 83 24 54 34 49 43  5 70 56 71 12 30 77 55 92 78 79 52 19 16 21 37 85 56 29 56 23 19 52 39  4 46 59 22 76 34 63 32 72 92 72
 26 46 30 49  3 81  4 46 95 20 56 57 85 31 44  1 11 72  6 68 62 18 21 48 32 42 79 74 82  3 64 90 10 72  2 49 88 53 59 88 97 98 94 95 93 95  6  1 15 66
  8 37 33  4  8 38 97 75 76 93 69 10 25 40 88 90 57 39 29 97 51 97  5 75 91 80 81 60 97 14  2 55 97 60  8 30 87 42 16 56 86  4 30 15 24 23 57 81 77 43
 82 97  3 46 86 62 26 56 67 87 46 66 53 34 52 81 68 48  4 25 76 46 13 72 72 82 32 25 58 17 99 54 81 73 93 73 79 54 72 37 68 22 94 37 15 31 46 33 82 75
  1 77 92 57 46 75  2 14 14 79 64  8 73 15 71  6 54 59 49 38 21 60  8 35 81 96 61 89 58 32 59 89 99  7 79 38  1 67 63 42  3 29 23 21 25 48 33 92  2 12
 32 38 67 93 80 75 59 51  7 65  6 59 30 67 41 32 63  7  8 89 51 81  9 13 27 74 59 98 31 98 48 74 76 75 78 11 71 54 10 96 97 75 41 30 73 84 22  8 98 68
  1 59 53 22 10 48 94 46 57 55 66 69  7 13 64 83 39 46 59 36 69 47 83 25 12 28 30 49 81 56 96 89 73 52 12 98 12 40 70 35 58 95 41 71 90  3 68  5 18 26
  2 21 86  8 33 88 33 65  8 89 46 76 57 51 58 62 59 71 12 11 82 56 57 53 45 96 31 39 12 13  8 49  4 33 22 30 34 19 24 56 96 35 43  8  5 65 64 20 54 38
 28 81 96 99 79 97 15  6 77 98  5 51 51 60 17 98 46 87 44 18 71 93 97 44 18 59  9 45 78 67 65 50 87 29 80 14 70 10 30 19 51  4 23  9 62 30 20 69 88 22
 43 63 67 22 82 41 69 81 21 54 42 53 52 26 69 80 46 10 81 99  6 90 79 34 56 75 54 94 84 55 64 14 18  6 27 20 54 30 58 35 66 85 78 15 29 31 45 41 84 51
  4 40  5 37 80 46 14 81 16 10 79 35 41 83 13 93 55 48 35 75 66 82  3 79 78 48 99 91 29 87 27  2 48 33 92 15 55 24 59 41 49 88 67 49 81 89 43 24 70 74
 44 23 89 96 80 44 69  7 10 15 55 27 55  2 82 42 88 84 38 69 31  5  3 37 14 35 61 43 38 48 89 86 37 20 33  1  8 61 41 40 10 10 75  9 81 40 13 10 53 28
 44  6 18 51 77 47 27 17 42 84  3 69  3  6 94 58 65 36 28 68 73 81 12 89 53 14 88 78 63 81 29 15 81 84 36  8 60 24 57 87 61 57 85 45 69 15  7 87 58 61
 82 73 84 63 14 73 84  9 38 67 76 18 70 69  4 58 66 11  1 51 38 16 81 39 56 83 27 29 93 70 64 22 84 25 73 81 10 46 32 38 68 40 33 79 64 36 62 82 44 99
  6 49 84 72 39 51 77 59 97  5 83 51  9  9 59 30 86 49 46 13 45 51 68 82  6 99 12  8 36 24 82 73 66 69 71 70 61 42 77 10  2  6 24 97 15 91 32 68 17  1
 49 25 46 37 56 50  9 62 10 89 66 98 10 70 92 36 82 54 34 34  5 12  3 56 44 41 14 25 78 25 89 83 78 23 51  7 20 30 30 30 63 82 40 39 37 44  2 27 71 45
 57 88 88 43 25 81  3  3 78 97 74 71 50 70 23 43 51 97 57 77 90 58 75  4 12  2  4 28 54 39 30 71 89 33 85  2 69 20 64 94  3 41 37 36 74 53 49 77 13 37
 34 31 15 32 45 50 81 46 93 13 47 50 70 21 41 12 18 28 22 60 69 49 38 80 52 45 34  3 61 96 99 49 78 34 78 79 64 55 63 24 58 25 93 73 45 93 37 64 92 59
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          50          20  1949668355        3635        3313
processing times :
 82  3 55 23 36 62 51 80 13 86 56 69 42 86  6 58 61  5  9 27  6 37 41 11 47 99 28 53 75 81 11 22 42 36  7 71 96 85 20 17 71 23 80 52 89 84 80  3 30 36
 70 41 97 12 22 53 81 56 88 86 38 26 46 59 51 82 59 90 15 16 83 82 77 88 63 52 67 14 86 68  3 62  4 57 11 96 72 71 82 10  3 54 22 71  7 66  5 14 15 82
 18 12 86 18 84 67 81 92 61 69 31 76 12  3 97 18 87 96  5 11 98 37  7 15 68 97 85 10 97 85 17 63 30 77 72 22 73 87 68  2 99  2 20 47 10 14 50 53 27 78
 48  9 30 28 54  8 30 95 65 82 21 76 84 69 21 51 70  7 93  7 34 85 48  8 12 34 73 85 24 64 26 94 30 45 33  4 37 86 57 19 87 81 32 53 98 44  1 31 36 61
 49 73 71 34 98 80  5 30 32 70 49 35 11 52 87 58 71 85 12 56 82 11  5 99 32 17 75 23 44 29 98  1 82 64 38 24  3 61 60 12 33 42 15 10 68 68 34  2 81 45
 50 37 12 56 21 15 16 45 24 24 35 50 86 88 82 37  7 48 68 65 19 91 11 20 25 23 64  7 80 13 72 29 58 55 90 44 59 56  5 24 74 63 75 25 42 41 11 35 79 42
 85 35 70  6 84 40 26 52 85 36 97 39 39 42 12 22  9 63 68 84 54  9  1 13 25  5 51 15 94 19 33 15 95 10 55 22 10 60 79 75 87 95 45 79 20 44 52 86 88 62
 96 31 50 14  5 86 23 22 77 52  2 86 64 92 86 45  5 28 79 97 89 63 46 40 20  2 61 61 71 45 62 36 96 69 25 89  3 12 37 61 30 48 41 70 18 43 95 25 12 13
 95 95  6 43 77 81 38 76 85 88 27 86 82 22  6 88 40 83 27 58  1 44  3 74  6 13 41 10 66 64 32 50 45 40 82 75 97 18 45 39 44 55 71 49 35 13 45 26 13 97
 15 95 85 57 30 49 64 94 80  2 37 95 26 93 38  3 72 69 59 26 28 97 62 71 26 95 73 21 56 36 74 62  6 67 89 18 30 81 75 24 17 87 35 61 43 83 29 90 58 32
 11 89 88  3  7 93 88 23 92 26 50 68 29 92 44 56 38 59 43 33 49 62 24 83 35 98  8 82 16 79  2 38 50 97 26  2 20 69 42 52 83 51 23 61 74 31 91 77 54 29
 24 71 51 44 43 76 19 89 46 96 42 14 88 21 33 60 69 99 93 62  3 12  2 55 55 50 13 89 18 78  5 70 32 67 21  4 62 35 60 42 68 18 39 82 28 54  8  6  1 54
 94 80 61 79  5 71  4 45 29 34 59 81 24 79  8 59 80 76  3 33 86 49  8 29 26 17 34 31 18 48  4 78 90 48 21 74 30 96 79 97 37  1 46 68 67 27 74 58 65 29
 27  3 92 58 58 12 45 74  5 59 23 13 89 48 98 20 82 28 21 37 72 74 19 21 32  5 32 55 92 49  6 66 85 26 61 82 52 32 85 98 64 20 78 21 63 33 96 74 22 60
 12 73 37 55 12 37 69 89 17 54 22 39 70 29 93 51 41 89 26 31 61 99 50 73 46 57 33 22 37 46 81 86 14 11 18 21  3 45 71  5 37 79  1 36 65 22 77 48 58 71
 95 62 37 47  1 36  1 98 16 75 17 89 19 69 38  6 11 85 68 21 90 90 21 92 57  8 59 49 37 48 26 97 14 82 42 92 66 80 41 69 32 64 64 52 25 53 33 49 80 82
  6 53 68 81 33 54 64 12 24 87 30 97  3 41 40 63 52 48 97 71 40 43 78  6 18 27 60 26 41 50 27 11 78 51 56 25 30  2 56 24 95 33 12 65 72 70 10 69 21  7
 67 77 19 83 43 85 57 89 41 21 31 52  6 99 45 79 48 44 20 88 70 65 59 73 84 50 56 45 31 82 85 32 28 73 41 51 36 68 23 78 98 34 77 64 55 39 26 83 28 65
 88 15 30 64 25  5 81 38  8 99 15 12 72 97 27 22 48 56 89 88 66 89 75 47 14 47 97 58 25 11 81 53 74  9 25 28 16 66 81 95 22 99 62 58 80 18 27 14 41 42
  9 99 81 80 95 51  9 56 96  7  2 31 27  8 18 80 69 86 35  2 44  6 72 23 78 96 99 95 50 14 35  4 77 64  5 98 49 98 64 79 65  5 37 26 90 27 69 55 84 90
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          50          20  1923497586        3698        3460
processing times :
  1 96 21 57  7 34 72 12 80 99 28 80 30 15 95 19 12 59 66 51  6 36 74 53 25 68 37 42 68 74 93 39 75 54 10 60 15 75 71 22 10 65 39 99 77 39 50 14 75 28
 92 74 20 70 43  6 77 25 68 83 28 13 74 18 71 11 17 27 89 14 13 40 97 70 96 13 66 77  2 41 69 34 10 91 98 60  3 86 55 95 73 65 24 22  5 67 39 58  4 30
 95 75 24  3 83 67 88 75 28 65 54 65 34 17 51 98 94 22 57 37 90 38 20 85 49 37 29 84 93 99 44 39 18 40 24 98 61 72 21 76 87 32  8 17 54 43  3 65 33 36
 70 18 19 76  7 34 66 72 16 95 80 10 63 14 89 65 43 44 28 39 59 91 70 24 96  1 92 79 57 88 60 70 38 94 94 30 50 17 43 28 33 48 48 81 50 86 23 95  3 80
 17 74 87 39 14 28 12 49 88 91 53 40  1 55 39 35 99 17 69 67 13 98 79 20 57 68 17 27 25 36 67 73 34 47 65 79 31 54 56 33 66 30 89 45 44 91 18 67 94 41
 78 27 15 55 28 28 26 98 98 77 79 12 96 78 29 28 14 52 27 51 46 98 97 38 78 89 67 91 51 62 79 93 25 61 59 20 92  1 35 97 79 37 72 76 89  7 79 85 40 24
  6 73 64 30 30 99 61 26 38 46 76 65 51 39 23 71 63 94 62 87 43 45 46  9 10 42 43 46  7 15 32 80  4 73 42 98 24 25 13 38  3 69 38 61  8 54 90  3  5 25
 31 38 36 35 52 13 78 31  8 62 36 98  7  3  5 82 41  2 63 56 85 85 25 98 58 16 99 61 21 26 67 96 70 89  5 45 38 79 73 99 33  1 84 79 44 39 16 50 39 55
 24 83 59 58 60 15 15 27 47 25 43 11 20 36  3 42 51 11 86 55 20  3 64 19 49 70 28 53 96 52 44 24 40 66  2 89 70 69  3 77 96 40 66 75 81 52 78 86 44 85
 79 28 43 20 16  9 80 36 14 86 70 87 77 44 52 86 12 49 68 56 59 87 82  5 23  6 15 42 63 66 59 98 67 73 94 27 56 96 81 92 68 92 77 94 93 28 75 74 34 80
  3 65 73 81 38 71  3 40  6 98  4 23 23  2 66 67  8 76 58 82 63 18 17  5 75 52 95 55 62 84  5 33 72 52  8 74 70  5 38  7 86 41 99 98  2 51 13 96 78 49
 59 42 18 51 95 82 96 45 25 80 42 66 41  1 14 66 89 35  2 63 80 34 45 42 81 27 15 42 80 11  4 84 25 45 42 61  4 34 54 46 80  1 94  8 56 52 13 39 62 84
 53  7 27 44 36 21 53 38 37 90 34  1 83 64 69 30 18 74  9 70 41  5 70  5  4 65 53 17  6 98 84 39  3  9 50 58 87 54 41 87  9 49 93 70  4 13 60 41 48 75
 86 28 67 29 53 24 95 66 32 66 61 18 99 48 31 66 15 93 64 77 67 74 90 44 51 17 50 80 44 63 19 24 24 35 79 62 11 59 14 89 16 96 72 95 92 34 64 83 66  6
 71 54 48 16 22 14 39 99 68 32 20  7 26  2 58 92 86 45 19 90 54 51 88 72 44 85 20  5 10 98 44  6 44 12 55 14 66 28 80 64 13 73 44 11 89 78  6 10 44 28
 77 33 22 77 90 23 10 44  1 53 58 40 48 94 20 34 16 99 27 80 24 19 34  6 65 11 14 97 14 77 58 86 72 20 22  2 28 16 54 19 77  7 27 19 80 80 40 49 46 85
 55 56 21 77 83 43 11 64 59 37 96 27  9 63 82 31 27 67 82 65 74 41 10 36 69  1 21 72 37 54 88 65 97 71 13 90 88 39 46 89 99 82 14 14 63 67 16 46 28 91
 69 34  9  7 43 62 29 70 28 62 34 67 16 83 64 32 43 67 37 79 31 41  3 11 71 21 26 98 39 73 59 33 71 49 22  6 68 14 36 17 30 83 94 53 30 74 24 47 76 28
 20 35 25 81 19  4 42 58 18 19 73 14 44 13 11 55 91 51 42 47 94 43 68 77 42 75 17 85 54 83 30 52 89 54 74 86 27 22 24 11 12  8 15 21 75 84 29 15 26 83
 38 32 13 10 23 28 42 68 78 39 76  4 45 25 23 77  3 20 49 35 29 59 14 94 11 17 80 70 20 25 12 78 58 13 22 53 92  7 62 94  8 81  5 24 98 85 75 57 37 96
number of jobs, number of machines, initial seed, upper bound and lower bound :
          50          20  1805594913        3716        3427
processing times :
 25 14 99  5 68 98 72 39 79 13 24 14 82 90 28 50 75 86 57  4 73 82 22 75  6 32 92 84 54 37 73 16 26 50 36 97 94 57 91 39 16 55 47 33 30 50 87 85 71  2
 77 67 89 40  6  5 85 62 19 73 55 24 18 64 41 55 37 44 45  5 26 34  9 65 23 89 86 22 97 59 24 45 70 66 33 86 86 23  7 80 24 96 24 74 62 43  6 83 75 77
  2 27 92  7 64 44 84 76 43 18 27 91 23 17 84 90 98 93 96 56 99 78 23 70 96  3 69 68 75 85 45 36 80 56 39 35  8 28 78 29 39 87 75 97 22 61 88 22  7 19
  2  8 28  1 17 76 43 79 88 13  3  2 39 39 16 95 40 13 27 73  7 62 35 40 68 95 34 12 60  6 66 74 26 77 20 45 81 34 30 54 12 38 87 63 69 22 81 91 90 47
 86 85 80 21 79 59 67 27 29  5 13  8 84 42 15 18 13 18 75 23  5 60 96 32 98 26 67 94 17 90 49 39 97  3 13 52 50 32 16 59 79  8 16  4  7 45  4 94 64 79
 68 82 27  7 47 59 96 94 65 19 82 44 33 13 88 93 78  4 57 44 44 42 15 68 95 81 73 26 76 52 27 55  7 85 53 63 98 62 16 71 45 66 60 82 63 54 22 13 74 90
 47 44 33 15 31 53 44  8 22 88 30  1 24 81 83 96 10 86 15 98  3 27 92 23 13 82 53 93 31 79 32 27  2 64 57 62 30 79 11 66 86 10 34 97 47 38 29 11 89 51
  2 51 72 39 67 57 19 11 18 75 24 96 61 68  1 35 21  9 27 63 52 27 12 70 27 26 11 28 72 96 76 37  9  2 79 50 52 47 37 93 64 68  5 57 37 47  3 51 27 96
 91 66 32 65 75 89 82 11 82 33 64 82 53 67 21 24 44 59 39 84  6 83 10 72 96 13 64 42 11 20 18 77 30 35 91 11 27 15 12 15 73 20 56 24 63 35 81 15 48 51
 64 49  4 45 21 56 19 75  3 96 97 17 53 38 25  7 25 24 82 53 32 57 83 61 59  4 56 75 16 18 70 88 53 61 37 57 16 72 53 76 75 69 35 35 20 79 22 52  4 97
 35 21 89 51 47 64 57 71 48 50 78 43 40 33 59 81 46 35 28 57 14 92 29 40 54 10 22 39 33 92 85 38 44 60 66 57 62 59 10 34 23 82 94 48 85 88 20 32 57 82
 76 89 41 75 35 45 68  3 71 94 76 88  1 29 59 21 34 55 85 54 98  2 53 89 56 79 61 54 72 22 97 89 96 73 40 52 63 29  7 66 11 47 11 68 77 29  8 22 13 18
 87 61 91 63 65 95 70 60 34  4 39 44 87 50 71 50 82 80 75 30 74 43 48 10 81 53 56 97 76 18 21 33 69 19 50 99 63 37 85  5 59 18 61 68 82 70 24 35 90 94
 78 45 82 71 80 67 35 72 92 96 31 24 41 35 79 63 74 58 61 50 44 68 98 87 39 61 96 87 93 87 95 22 89  4 18 77 25 51  2 49 20 41  4 50 50 67 95 41 51 31
 30 86 47 86  3 38 82 91 83 59 98 17 54 37 33 34 29  5 88 89 28 23 21 95 62  9 92 98 98 60 14 42  4 78 29 47 13 50 16  4 80 12 31 69 57 77 61 92 84 92
