red
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
orange
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
yellow
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
yellow-green
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
green
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
green-cyan
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
cyan
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
cyan-blue
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
blue
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
blue-magenta
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
magenta
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
magenta-red
| very dark | dark | slightly dark | | slightly light | light | very light |
---|
very weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
slightly weak | colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |
| colour | colour | colour | colour | colour | colour | colour |