player | R1 | R2 | R3 | score | SOS |
---|---|---|---|---|---|
1. Xiao Yuyang | +5 | +6 | +2 | 3 | 4 |
2. Ueno Risa | +3 | +4 | −1 | 2 | 7 |
3. 髙地祐希 | −2 | +8 | +5 | 2 | 3 |
4. Kumaki Teruya | +8 | −2 | +6 | 2 | 3 |
5. Shiga Tsukasa | −1 | +7 | −3 | 1 | 6 |
6. Tanaka Yuki | +7 | −1 | −4 | 1 | 6 |
7. 河边健 | −6 | −5 | +8 | 1 | 2 |
8. 中根大喜 | −4 | −3 | −7 | 0 | 5 |
player | R1 | R2 | R3 | score | SOS |
---|---|---|---|---|---|
1. Tanaka Yuki | +7 | +3 | +2 | 3 | 5 |
2. 髙地祐希 | +4 | +6 | −1 | 2 | 6 |
3. Goto Hajimu | +5 | −1 | +6 | 2 | 5 |
4. Seki Ryosuke | −2 | +8 | +5 | 2 | 3 |
5. 川畑拓也 | −3 | +7 | −4 | 1 | 5 |
6. Kawabata Atsushi | +8 | −2 | −3 | 1 | 4 |
7. 篠田優也 | −1 | −5 | +8 | 1 | 4 |
8. Cho Kosumi | −6 | −4 | −7 | 0 | 4 |
player | R1 | R2 | R3 | score | SOS |
---|---|---|---|---|---|
1. Ueno Risa | +8 | +5 | +2 | 3 | 3 |
2. 中根明楽 | +6 | +3 | −1 | 2 | 6 |
3. Kuwabara Itsuki | +4 | −2 | +5 | 2 | 5 |
4. Omote Yuto | −3 | +6 | +7 | 2 | 4 |
5. Cho Koharu | +7 | −1 | −3 | 1 | 6 |
6. Shigekawa Akashi | −2 | −4 | +8 | 1 | 4 |
7. Fujita Reo | −5 | +8 | −4 | 1 | 3 |
8. 川又瑛介 | −1 | −7 | −6 | 0 | 5 |
player | R1 | R2 | R3 | score | SOS |
---|---|---|---|---|---|
1. Xiao Yuyang | +5 | +2 | +3 | 3 | 5 |
2. Yanai Kazuma | +4 | −1 | +6 | 2 | 6 |
3. Kumaki Teruya | +7 | +6 | −1 | 2 | 5 |
4. 國松聡 | −2 | +5 | +7 | 2 | 4 |
5. 吉田透真 | −1 | −4 | +8 | 1 | 5 |
6. Hoda Shota | +8 | −3 | −2 | 1 | 4 |
7. 荒井幹太 | −3 | +8 | −4 | 1 | 4 |
8. 高山希々花 | −6 | −7 | −5 | 0 | 3 |
Nihon Ki-in gives Kumaki Teruya as #2: he is the winner of the final between players with 2 wins.
player | R1 | R2 | R3 | score | SOS |
---|---|---|---|---|---|
1. Shiga Tsukasa | +8 | +2 | +3 | 3 | 4 |
2. Nishimura Jin | +4 | −1 | +6 | 2 | 6 |
3. 河辺健 | +7 | +6 | −1 | 2 | 5 |
4. 朝日悠俊 | −2 | +8 | −5 | 2 | 4 |
5. Yanagihara Saki | −6 | +7 | +4 | 2 | 4 |
6. Otani Kensuke | +5 | −3 | −2 | 1 | 6 |
7. Kawahara Yu | −3 | −5 | +8 | 1 | 4 |
8. Takeshita Nana | −1 | −4 | −7 | 0 | 6 |
Nihon Ki-in gives 河辺健 as #2: he is the winner of the final between players with 2 wins.