| Hane Naoki | Kyo Kagen B+R 2020-11-12 |
Kyo Kagen B+R 2020-12-24 |
Kyo Kagen B+R 2021-01-18 |
Kyo Kagen B+R 2021-01-28 |
|
| O Meien | Kyo Kagen W+R 2020-10-01 |
||||
| Kyo Kagen | |||||
| Ohashi Hirofumi | Iyama Yuta W+R 2020-10-23 |
||||
| Iyama Yuta | |||||
| So Yokoku | Cho U W+R 2020-10-22 |
Cho U W+R 2020-11-26 |
|||
| Seto Taiki | Cho U W+R 2020-09-28 |
||||
| Cho U | |||||
| O Rissei | Takao Shinji W+R 2020-09-28 |
||||
| Takao Shinji | |||||
| Ichiriki Ryo | Yamashita Keigo W+R 2020-10-23 |
Murakawa Daisuke B+1.5 2020-12-03 |
Yu Zhengqi W+4.5 2021-01-14 |
||
| Sun Zhe | Yamashita Keigo B+4.5 2020-10-08 |
||||
| Yamashita Keigo | |||||
| Fujita Akihiko | Murakawa Daisuke W+R 2020-10-26 |
||||
| Murakawa Daisuke | |||||
| Ida Atsushi | Yu Zhengqi W+R 2020-12-03 |
Yu Zhengqi W+1.5 2020-12-28 |
|||
| Yu Zhengqi | Yu Zhengqi W+5.5 2020-10-05 |
||||
| Anzai Nobuaki | |||||
| Mizokami Tomochika | Onishi Ryuhei B+0.5 2020-10-12 |
||||
| Onishi Ryuhei | |||||
| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | Kyo Kagen | Shibano Toramaru | B+R | 205 | sgf |
| 2021-03-24 | Shibano Toramaru | Kyo Kagen | B+R | 157 | sgf |
| 2021-04-08 | Kyo Kagen | Shibano Toramaru | B+4.5 | 337 | sgf |
| 2021-04-20 | Shibano Toramaru | Kyo Kagen | B+R | 149 | sgf |
| 2021-04-28 | Kyo Kagen | Shibano Toramaru | B+R | 195 | sgf |
Kyo Kagen won 3-2.