Below we give the sgfs of the final games. The first column gives links to more information on the separate tournaments.
# | year | winner | runner-up | score | sgf |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | Lee Changho | Yoo Changhyuk | 3-0 | 1 2 3 |
2 | 1998 | O Rissei | Yoo Changhyuk | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
3 | 1999 | Lee Changho | Ma Xiaochun | 3-0 | 1 2 3 |
4 | 2000 | Yu Bin | Yoo Changhyuk | 3-1 | 1 2 3 4 |
5 | 2001 | Lee Changho | Lee Sedol | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
6 | 2002 | Yoo Changhyuk | Cho Hunhyun | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
7 | 2003 | Lee Sedol | Lee Changho | 3-1 | 1 2 3 4 |
8 | 2004 | Lee Changho | Mok Jinseok | 3-1 | 1 2 3 4 |
9 | 2005 | Cho U | Yu Bin | 3-1 | 1 2 3 4 |
10 | 2006 | Gu Li | Chen Yaoye | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
11 | 2007 | Zhou Junxun | Hu Yaoyu | 2-1 | 1 2 3 |
12 | 2008 | Lee Sedol | Han Sanghoon | 2-1 | 1 2 3 |
13 | 2009 | Gu Li | Lee Sedol | 2-0 | 1 2 |
14 | 2010 | Kong Jie | Lee Changho | 2-0 | 1 2 |
15 | 2011 | Piao Wenyao | Kong Jie | 2-0 | 1 2 |
16 | 2012 | Jiang Weijie | Lee Changho | 2-0 | 1 2 |
17 | 2013 | Shi Yue | Won Sungjin | 2-0 | 1 2 |
18 | 2014 | Tuo Jiaxi | Zhou Ruiyang | 2-1 | 1 2 3 |
19 | 2015 | Park Junghwan | Kim Jiseok | 2-1 | 1 2 3 |
20 | 2016 | Kang Dongyun | Park Yeonghun | 2-1 | 1 2 3 |
21 | 2017 | Dang Yifei | Zhou Ruiyang | 2-0 | 1 2 |
22 | 2018 | Xie Erhao | Iyama Yuta | 2-1 | 1 2 3 |
23 | 2019 | Yang Dingxin | Shi Yue | 2-1 | 1 2 3 |
24 | 2020 | Shin Jinseo | Park Junghwan | 2-0 | 1 2 |
25 | 2021 | Shin Minjun | Ke Jie | 2-1 | 1 2 3 |
26 | 2022 | Shin Jinseo | Yang Dingxin | 2-0 | 1 2 |
27 | 2023 | Ding Hao | Yang Dingxin | 2-0 | 1 2 |
28 | 2024 | Shin Jinseo | Byun Sangil | 2-0 | 1 2 |
(Here "year" is the year of the final.)