8th Sankei pro-ama tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yuki Satoshi (9p) | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | Nakano Yasuhiro | Murakawa Daisuke W+R 2012-10-31 |
武井幹彦 (ama) | |||||
Takashima Takeshi (3p) | Takashima Takeshi | ||||
深山雅章 (ama) | |||||
Aragaki Shun (9p) | Aragaki Shun | Aragaki Shun | |||
柏井大 (ama) | |||||
Kurahashi Masayuki (9p) | 横川幸子 | ||||
横川幸子 (ama) | |||||
Moriyama Naoki (9p) | Moriyama Naoki | Moriyama Naoki B+7.5 2012-05-02 |
Nakano Yasuhiro | ||
潮海二郎 (ama) | |||||
Yoshida Mika (8p) | Yoshida Mika | ||||
Tanaka Nobuyuki (ama) | |||||
Nakano Yasuhiro (9p) | Nakano Yasuhiro | Nakano Yasuhiro | |||
北川貴浩 (ama) | |||||
Chin Kaei (9p) | Hong Seokui | ||||
Hong Seokui (ama) | |||||
Sakakibara Fumiko (6p) | Sakakibara Fumiko | Yu Zhengqi | Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke | |
湯浅英之 (ama) | |||||
Yu Zhengqi (2p) | Yu Zhengqi | ||||
篠原剛 (ama) | |||||
Murakawa Daisuke (7p) | Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke | |||
趙錫彬 (ama) | |||||
Furuya Yutaka (8p) | 山下寛 B+R 2012-02-15 |
||||
山下寛 (ama) | |||||
Sakai Hideyuki (8p) | Sakai Hideyuki | Sakai Hideyuki | Ha Youngil | ||
Taguchi Misei (ama) | |||||
Sakakibara Masateru (7p) | Sakakibara Masateru | ||||
Emura Kikou (ama) | |||||
Sekiyama Toshimichi (9p) | Sekiyama Toshimichi | Ha Youngil | |||
西村一駿 (ama) | |||||
Ha Youngil (5p) | Ha Youngil | ||||
Ha Sungbong (ama) |