9th Sankei pro-ama tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nakano Yasuhiro (9p) | Nakano Yasuhiro | Nakano Yasuhiro | Nakano Yasuhiro | Nakano Yasuhiro | Nakano Yasuhiro W+6 2013-10-24 |
夏冰 (ama) | |||||
Kurahashi Masayuki (9p) | 深山雅章 | ||||
深山雅章 (ama) | |||||
Murakawa Daisuke (7p) | Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke | |||
山下寛 (ama) | |||||
Chin Kaei (9p) | Ha Sungbong | ||||
Ha Sungbong (ama) | |||||
Kim Pyonmin (7p) | Kim Pyonmin | Kim Pyonmin | Kim Pyonmin | ||
鈴木幸子 (ama) | |||||
Yukawa Mitsuhisa (9p) | 谷口洋平 | ||||
谷口洋平 (ama) | |||||
Seto Taiki (7p) | Seto Taiki | Seto Taiki | |||
Hong Seokui (ama) | |||||
Sakai Hideyuki (8p) | Sakai Hideyuki | ||||
久保秀文 (ama) | |||||
Yuki Satoshi (9p) | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi B+R 2013-06-26 |
Yanagida Tomoya | |
北川貴浩 (ama) | |||||
Hoshikawa Manabu (2p) | 諸留康博 | ||||
諸留康博 (ama) | |||||
Konishi Kazuko (8p) | Konishi Kazuko W+R 2012-12-26 |
Ha Youngil W+R 2013-05-15 |
|||
Itoi Kayoko (ama) | |||||
Ha Youngil (5p) | Ha Youngil | ||||
清水航介 (ama) | |||||
Yata Naoki (9p) | Yata Naoki | Yata Naoki | Yanagida Tomoya | ||
青野達雄 (ama) | |||||
Hon Seisen (1p) | 闇雲翼 | ||||
闇雲翼 (ama) | |||||
Ishii Akane (2p) | Ishii Akane | Yanagida Tomoya | |||
Emura Kikou (ama) | |||||
Furuya Yutaka (8p) | Yanagida Tomoya | ||||
Yanagida Tomoya (ama) |