date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-02 | Seki Kotaro | Osuka Seira | B+9.5 | 216 | sgf |
2021-09-02 | Seki Kotaro | Ueno Asami | B+R | 201 | sgf |
2021-11-01 | Seki Kotaro | Yao Zhiteng | W+R | 136 | sgf |
2021-11-01 | Tsuruta Kazushi | Yao Zhiteng | W+R | 234 | sgf |
2022-02-10 | Yao Zhiteng | Uchida Shuhei | B+0.5 | 281 | sgf |
2022-02-10 | Rin Kanketsu | Yao Zhiteng | B+1.5 | 286 | sgf |
2022-04-18 | Rin Kanketsu | Takanashi Seiken | B+8.5 | 218 | sgf |
2022-04-18 | Rin Kanketsu | Ogaki Yusaku | W+R | 200 | sgf |
2022-05-09 | Ogaki Yusaku | Kobayashi Koichi | B+6.5 | 307 | sgf |
2022-05-09 | Chang Ruei Jie | Ogaki Yusaku | W+0.5 | 280 | sgf |
2022-06-20 | Shibano Toramaru | Ogaki Yusaku | B+R | 133 | sgf |
Winner: Shibano Toramaru
Most wins (3): Yao Zhiteng, Ogaki Yusaku
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-25 | Hoshiai Shiho | Takao Mari | W+R | 200 | sgf |
2021-10-25 | Hong Seokui | Takao Mari | W+R | 172 | sgf |
2021-12-13 | Koike Yoshihiro | Takao Mari | B+R | 185 | sgf |
2021-12-13 | Koike Yoshihiro | Muramatsu Hiroki | B+R | 145 | sgf |
2022-02-14 | Shida Tatsuya | Koike Yoshihiro | B+R | 183 | sgf |
2022-02-14 | Cho Riyu | Shida Tatsuya | B+2.5 | 257 | sgf |
2022-03-17 | Cho Riyu | Kato Atsushi | W+R | 232 | sgf |
2022-03-17 | Nakano Hironari | Kato Atsushi | W+1.5 | 274 | sgf |
2022-04-28 | Cho Chikun | Kato Atsushi | W+1.5 | 249 | sgf |
2022-04-28 | U Boi | Kato Atsushi | B+R | 143 | sgf |
2022-05-26 | Kyo Kagen | U Boi | W+R | 174 | sgf |
Winner: U Boi
Most wins (3): Kato Atsushi
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-06 | Mito Shuhei | Oomote Takuto | W+R | 148 | sgf |
2021-09-06 | Koyama Kuya | Oomote Takuto | W+4.5 | 221 | sgf |
2021-12-09 | Ando Kazushige | Oomote Takuto | W+R | 236 | sgf |
2021-12-09 | Oomote Takuto | Sasaki Tsuyoshi | B+R | 155 | sgf |
2022-02-21 | Motoki Katsuya | Oomote Takuto | B+R | 233 | sgf |
2022-02-21 | Matsumoto Takehisa | Motoki Katsuya | W+R | 226 | sgf |
2022-03-10 | Motoki Katsuya | Nakano Yasuhiro | B+R | 159 | sgf |
2022-03-10 | Morita Michihiro | Motoki Katsuya | W+R | 162 | sgf |
2022-04-25 | Motoki Katsuya | Yamashita Keigo | W+R | 310 | sgf |
2022-04-25 | Fujita Akihiko | Yamashita Keigo | B+5.5 | 271 | sgf |
2022-06-20 | Fujita Akihiko | Iyama Yuta | W+R | 144 | sgf |
Winner: Iyama Yuta
Most wins (4): Oomote Takuto, Motoki Katsuya
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-21 | Nakano Shoya | Muramoto Wataru | W+6.5 | 219 | sgf |
2021-10-21 | Muramoto Wataru | Onishi Kenya | W+R | 136 | sgf |
2022-01-10 | Horimoto Mitsunari | Onishi Kenya | B+R | 231 | sgf |
2022-01-10 | Kobayashi Izumi | Horimoto Mitsunari | W+R | 168 | sgf |
2022-03-07 | Horimoto Mitsunari | Ko Reibun | W+10.5 | 307 | sgf |
2022-03-07 | Han Zenki | Ko Reibun | B+R | 201 | sgf |
2022-04-07 | Han Zenki | Akiyama Jiro | B+4.5 | 245 | sgf |
2022-04-07 | Han Zenki | Michael Redmond | B+7.5 | 239 | sgf |
2022-05-19 | Cho U | Han Zenki | W+2.5 | 265 | sgf |
2022-05-19 | Anzai Nobuaki | Han Zenki | W+9.5 | 218 | sgf |
2022-06-09 | Han Zenki | Ichiriki Ryo | W+R | 120 | sgf |
Winner: Ichiriki Ryo
Most wins (5): Han Zenki
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-09 | Ikemoto Ryota | Chotoku Tetsushi | B+R | 193 | sgf |
2021-09-09 | Kazama Jun | Ikemoto Ryota | B+6.5 | 281 | sgf |
2021-11-04 | Kazama Jun | Tajiri Yuto | W+R | 212 | sgf |
2021-11-04 | Tajiri Yuto | Onishi Ryuhei | W+2.5 | 236 | sgf |
2022-02-24 | Onishi Ryuhei | Yamamori Tadanao | B+R | 145 | sgf |
2022-02-24 | Onishi Ryuhei | Yamada Takuji | B+9.5 | 259 | sgf |
2022-03-24 | Mizokami Tomochika | Onishi Ryuhei | B+R | 221 | sgf |
2022-03-24 | Mizokami Tomochika | Imamura Toshiya | B+9.5 | 318 | sgf |
2022-04-21 | O Rissei | Mizokami Tomochika | B+R | 183 | sgf |
2022-04-21 | Imamura Yoshiaki | O Rissei | W+R | 240 | sgf |
2022-06-09 | Seto Taiki | O Rissei | B+R | 157 | sgf |
Winner: Seto Taiki
Most wins (3): Onishi Ryuhei
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 | Toyoda Hirohito | Aoki Hirotaka | B+R | 255 | sgf |
2021-09-27 | Toyoda Hirohito | Tsuneishi Takashi | W+0.5 | 230 | sgf |
2021-11-18 | Obuchi Kotaro | Tsuneishi Takashi | W+R | 192 | sgf |
2021-11-18 | Yokotsuka Riki | Tsuneishi Takashi | B+3.5 | 226 | sgf |
2022-03-03 | Suzuki Shinji | Yokotsuka Riki | B+R | 207 | sgf |
2022-03-03 | Suzuki Shinji | Rin Shien | W+4.5 | 301 | sgf |
2022-04-04 | Rin Shien | So Yokoku | W+14.5 | 255 | sgf |
2022-04-04 | So Yokoku | Kiyonari Tetsuya | W+R | 272 | sgf |
2022-05-23 | Yoda Norimoto | Kiyonari Tetsuya | B+R | 183 | sgf |
2022-05-23 | Murakawa Daisuke | Yoda Norimoto | B+5.5 | 305 | sgf |
2022-06-23 | Hirata Tomoya | Murakawa Daisuke | B+0.5 | 256 | sgf |
Winner: Hirata Tomoya
Most wins (2): Tsuneishi Takashi
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | Moro Arisa | Sakai Yuki | W+R | 192 | sgf |
2021-09-30 | Sakai Yuki | Hirose Yuichi | W+R | 206 | sgf |
2022-02-03 | Hirose Yuichi | Fujisawa Rina | W+R | 218 | sgf |
2022-02-03 | Mutsuura Yuta | Fujisawa Rina | W+R | 200 | sgf |
2022-02-28 | Adachi Toshimasa | Fujisawa Rina | W+R | 122 | sgf |
2022-02-28 | Kanazawa Hideo | Fujisawa Rina | B+R | 217 | sgf |
2022-04-14 | Kim Sujun | Kanazawa Hideo | W+7.5 | 240 | sgf |
2022-04-14 | Kanazawa Hideo | Miyazawa Goro | B+4.5 | 260 | sgf |
2022-05-05 | Takao Shinji | Kanazawa Hideo | B+3.5 | 227 | sgf |
2022-05-05 | Takao Shinji | Yu Zhengqi | W+R | 180 | sgf |
2022-05-26 | Hane Naoki | Yu Zhengqi | W+3.5 | 249 | sgf |
Winner: Yu Zhengqi
Most wins (3): Fujisawa Rina, Kanazawa Hideo
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-04 | Terada Shuta | Fukuoka Kotaro | W+R | 202 | sgf |
2021-10-04 | Nishi Takenobu | Fukuoka Kotaro | W+3.5 | 333 | sgf |
2022-01-17 | Taniguchi Toru | Fukuoka Kotaro | W+R | 142 | sgf |
2022-01-17 | Fukuoka Kotaro | Sada Atsushi | W+R | 142 | sgf |
2022-02-17 | Sun Zhe | Sada Atsushi | B+R | 255 | sgf |
2022-02-17 | Konagai Masaru | Sun Zhe | W+R | 168 | sgf |
2022-03-31 | Sun Zhe | Ko Iso | B+R | 243 | sgf |
2022-03-31 | Yuki Satoshi | Sun Zhe | B+R | 185 | sgf |
2022-05-02 | Yamada Kimio | Yuki Satoshi | W+R | 108 | sgf |
2022-05-02 | Tsuruyama Atsushi | Yuki Satoshi | W+R | 122 | sgf |
2022-06-23 | Yuki Satoshi | Ida Atsushi | B+2.5 | 224 | sgf |
Winner: Yuki Satoshi
Most wins (4): Yuki Satoshi, (3): Fukuoka Kotaro, Sun Zhe
U Boi | Onishi Ryuhei B+R 2022-09-08 2022-11-16* |
Onishi Ryuhei W+R 2022-10-03 2022-12-14* |
Yuki Satoshi B+R 2022-10-17 2022-12-21* |
Iyama Yuta B+R 2022-10-27 2022-12-26* |
Onishi Ryuhei | ||||
Yu Zhengqi | Tsuneishi Takashi B+R 2022-08-18 2022-11-23* |
|||
Tsuneishi Takashi | ||||
Hirata Tomoya | Hirata Tomoya W+6.5 2022-09-01 2022-11-30* |
Yuki Satoshi W+R 2022-09-26 2022-12-07* |
||
Han Zenki | ||||
Yuki Satoshi | Yuki Satoshi B+R 2022-08-04 2022-11-14* |
|||
Ogaki Yusaku | ||||
Iyama Yuta | Iyama Yuta B+R 2022-07-21 2022-11-07* |
Iyama Yuta W+3.5 2022-09-26 2022-12-05* |
Iyama Yuta W+1.5 2022-10-17 2022-12-19* |
|
Kanazawa Hideo | ||||
Shibano Toramaru | Kato Atsushi W+9.5 2022-09-01 2022-11-28* |
|||
Kato Atsushi | ||||
Ichiriki Ryo | Ichiriki Ryo W+R 2022-08-18 2022-11-21* |
Motoki Katsuya W+R 2022-10-03 2022-12-12* |
||
Sun Zhe | ||||
Seto Taiki | Motoki Katsuya W+R 2022-07-21 2022-11-09* |
|||
Motoki Katsuya |
*) Date is broadcast date.