# | player | result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konishi Yoshiakira (1p) | 7-0 | W+5.5 | W+R | W+23 | W+R | W+R | |||
2. | Hino Shota (1p) | 4-3 | B+R | W+R | B+2.5 | B+1 | W+14 | W+R | W+R | |
3. | Hoda Shota (1p) | 5-2 | B+R | W+R | W+R | W+26 | W+R | W+10 | ||
4. | Sakuramoto Ayako (1p) | 5-2 | W+R | W+R | W+R | W+7 | ||||
5. | 刈谷研 (ama) | 4-3 | W+8.5 | W+3.5 | ||||||
6. | 渡辺優 (ama) | 1-6 | B+R | W+23.5 | ||||||
7. | 鳥越瑛太 (ama) | 2-5 | W+R | |||||||
8. | 李香澄 (ama) | 0-7 | B+ |
Result:
1st place: Konishi Yoshiakira
2nd place: Hoda Shota
3rd place: Sakuramoto Ayako
4th place: 刈谷研