Komi was 4.5. Time 5h each.
| # | Year | Winner | Runner-up | Score | sgfs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | Fujisawa Shuko | Miyashita Shuyo | 2-0 | 1 2 |
| 2 | 1961 | Sakata Eio | Takagawa Kaku | 2-1 | 1 2 3 |
| 3 | 1963 | Sakata Eio | Takagawa Kaku | 2-0 | 1 2 |
| 4 | 1964 | Sakata Eio | Ohira Shuzo | 2-0 | 1 2 |
| 5 | 1965 | Sakata Eio | Ohira Shuzo | 2-1 | 1 2 3 |
| 6 | 1967 | Otake Hideo | Sakata Eio | 2-1 | 1 2 3 |
| 7 | 1968 | Otake Hideo | Ohira Shuzo | 2-1 | 1 2 3 |
Afterwards it became the All Japan 1st Place Tournament, held a further 5 times, from 1970 to 1975, and won all five times by Otake Hideo.
Afterwards again, it became the Gosei tournament.